• カッコ内は男女全体に対する比率
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 条件
女性取締役 2人(18.2%) 2人(6.7%) 2人(16.7%) 2人(16.7%) 4月1日現在
女性執行役員 3人(6.5%) 3人(6.5%) 3人(6.4%) 2人(3.9%) 4月1日現在
女性監査役 1人(16.7%) 2人(33.3%) 2人(33.3%) 2人(33.3%) 4月1日現在
女性理事・部長 35人(4.7%) 39人(5.2%) 45人(6.0%) 54人(7.2%) 4月1日現在
上記以外の女性管理職 489人(14.2%) 520人(15.8%) 570人(17.8%) 642人(19.8%) 4月1日現在
外国人の役員 1人(1.8%) 1人(1.8%) 2人(3.5%) 4人(6.2%) 4月1日現在
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 条件
平均継続勤続年数<男性> 14.4年 14.9年 15.0年 15.2年 3月31日現在
平均継続勤続年数<女性> 13.5年 13.9年 14.3年 14.5年 3月31日現在
育児休業取得率<男性> 86.5% 87.6% 92.3% 84.4% 3月31日現在
育児休業取得率<女性> 89.6% 95.6% 100.0% 100.6% 3月31日現在
離職率 3.0% 4.8% 6.0% 3.8% 3月31日現在
有給休暇取得率 81.7% 86.9% 90.5% 89.3% 3月31日現在
区分 項目 2021年度 2022年度 2023年度 目標値
健康診断 健診受診率 100% 100% 100% 100%
がん検診(肺)受診率 98.8% 98.7% 98.7% 90%以上
がん検診(胃)受診率 90.5% 89.9% 88.8% 90%以上
がん検診(大腸)受診率 96.7% 96.2% 96.3% 90%以上
がん検診(乳房)受診率 92.4% 91.8% 91.6% 90%以上
がん検診(子宮)受診率 84.8% 84.5% 84.0% 90%以上
精密検査受診率 ※除く海外 66.5% 69.9% 68.4% 65%以上
ハイリスク者管理 保健指導継続率 100% 100% 100% 100%
治療継続率 87.2% 85.4% 79.5% 100%
特定保健指導 特定保健指導完了率 46.8% 52.5% 後日開示 50%以上
生活習慣 運動習慣比率 27.3% 28.4% 29.8% 30%以上
睡眠保持率 74.8% 72.9% 73.1% 75%以上
喫煙率 15.1% 14.9% 14.5% 12%未満
適正体重保持率 67.3% 67.2% 66.9% 66%以上
健康増進施策 健康増進企画参加数 6,249人 6,678人 6,904人 7,000人以上
主な施策の従業員満足度 健康増進企画満足度 60.1% 69.8% 94.0% 90%以上
ストレスチェック ストレスチェック受検率 95.5% 94.2% 93.3% 90%以上
高ストレス者比率 13.7% 15.8% 13.9% 2025年度:10%未満
労働災害 業務上災害申請件数 34件 28件 30件 前年度以下
通勤途上災害申請件数 39件 54件 48件 前年度以下
死亡災害申請件数 0件 0件 0件 0件

上記以外の健康経営関連指標

  • ヘルスリテラシーの状況は、e-Learningの受講率を参考値としており、2023年度は99.4%でした。
  • 健康診断有所見率は、定期健診(法定項目)以外に、がん検診等の法定外項目も対象にしており、50%未満を目標値としています。
  • ストレスチェックの測定は当社独自の方法を採用しています。モチベーターとストレッサーの数値に注目しており、その数値を全国平均値以上とすることを目標としています。
  • アブセンティーイズムの測定は、当社独自の方法(傷病による休務者割合で欠勤前の有給休暇中を含む)を基に算出しています。2.0%未満を目標値としています。(※)
  • プレゼンティーイズムの測定は、2024年度よりSPQ(東大1項目版)を導入しました。(2023年度迄は当社独自指数(ストレスチェック集計結果等)を利用)。(※)
  • ワークエンゲージメントは、当社独自の方法(社員意識調査)にて測定しています。(※)
  • 主要取組項目の内容・効果検証の項目6参照

健康経営の取組概要及び課題と効果検証

  • 当社の健康経営取組の概要はこちら
  • 健康経営戦略マップはこちら
  • 健康保持増進関連データ改善に向けての主要取組項目の内容・効果検証はこちら