2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 条件 | |
---|---|---|---|---|---|
女性取締役・監査役(比率) | 10.5% | 10.5% | 17.6% | 22.2% | 7月1日時点 |
女性取締役・監査役(人数) | 2人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
女性執行役員(比率) | 2.9% | 2.9% | 7.9% | 7.9% | 7月1日時点 |
女性執行役員(人数) | 1人 | 1人 | 3人 | 3人 | |
外国人等の執行役員(比率) | 5.8% | 2.9% | 2.6% | 2.6% | 7月1日時点 |
外国人等の執行役員(人数) | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
女性部長・理事(比率) | 3.9% | 4.2% | 4.7% | 5.3% | 4月1日時点
|
女性部長・理事(人数) | 25人 | 29人 | 35人 | 39人 | |
女性管理職(比率) | 12.7% | 15.1% | 16.5% | 18.9% | 4月1日時点
|
女性管理職(人数) | 401人 | 490人 | 525人 | 538人 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 条件 | |
---|---|---|---|---|---|
平均継続勤続年数<男性> | 17.2年 | 17.6年 | 17.9年 | 18.6年 | |
平均継続勤続年数<女性> | 13.6年 | 14.0年 | 14.4年 | 14.5年 | |
育児休業取得率<男性> | 75.0% | 82.0% | 86.5% | 87.6% | |
育児休業取得率<女性> | 98.3% | 99.4% | 98.3% | 95.6% | |
離職率 | 3.1% | 3.0% | 3.0% | 5.0% | |
有給休暇取得率 | 75.2% | 80.7% | 76.5% | 86.9% |
区分 | 項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 目標値 |
---|---|---|---|---|---|
健康診断 | 健診受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
がん検診(肺)受診率 | 98.9% | 98.9% | 98.8% | 90%以上 | |
がん検診(胃)受診率 | 92.0% | 90.4% | 90.5% | 90%以上 | |
がん検診(大腸)受診率 | 96.2% | 96.6% | 96.7% | 90%以上 | |
がん検診(乳房)受診率 | 92.4% | 92.3% | 92.4% | 90%以上 | |
がん検診(子宮)受診率 | 83.8% | 84.1% | 84.8% | 90%以上 | |
精密検査受診率 ※除く海外 | 65.5% | 65.1% | 66.5% | 65%以上 | |
ハイリスク者管理 | 保健指導継続率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
治療継続率 | 86.0% | 85.1% | 87.2% | 100% | |
特定保健指導 | 特定保健指導完了率 | 49.0% | 46.6% | - | 50%以上 |
生活習慣 | 運動習慣比率 | 23.5% | 25.4% | 27.3% | 30%以上 |
睡眠保持率 | 73.5% | 76.4% | 74.8% | - | |
喫煙率 | 16.1% | 15.4% | 15.1% | 12%未満 | |
健康増進施策 | 健康増進企画参加数 | 3,843人 | 5,411人 | 6,249人 | 7,000人以上 |
主な施策の従業員満足度 | 健康増進企画満足度 | - | - | 60.1% | - |
ストレスチェック | ストレスチェック受検率 | 95.2% | 95.6% | 95.5% | 90%以上 |
上記以外の健康経営関連指標
- ヘルスリテラシーの状況は、e-Learningの受講率を参考値としており、2021年度は83%でした。
- 健康診断有所見率は、定期健診(法定項目)以外に、がん検診等の法定外項目も対象にしており、50%未満を目標値としています。
- ストレスチェックの測定は当社独自の方法を採用しています。モチベーターとストレッサーの数値に注目しており、その数値を全国平均値以上とすることを目標としています。
- アブセンティーイズムの測定は、当社独自の方法(傷病による休務者割合で欠勤前の有給休暇中を含む)を基に算出しています。2.0%未満を目標値としています。
- プレゼンティーイズムの測定は、当社独自指数(ストレスチェック集計結果等)を採用しています。6.0未満を目標値としています。
- エンゲージメントは、当社独自の方法(社員意識調査)にて把握しています。更なるエンゲージメントの向上を目指しています。