2009年5月20日
(2009年6月5日訂正)
当社では、火災保険等の適正な募集態勢等に係る点検(「ご契約内容しっかり確認!!」運動)を実施し、2008年7月4日にその結果および状況について報告しておりますが、その後の点検結果、再発防止策の実施状況等を含め、これまでの点検活動を総括し、報告いたします。
ご契約内容の確認にあたり、お客さまには多大なご協力を賜りましたことにつきまして改めて御礼申し上げますとともに、保険料誤りが判明したお客さまにつきましては、多大なご迷惑をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後も契約時における契約内容の確認に加え、長期契約などのお客さまに対する「年1回お知らせ」のご案内・満期時における確認等を継続し、適切な対応を行うとともに、お客さまの声などを基点とし、検証結果を改善活動につなげるといったいわゆるPDCAサイクルを通じてより効果的な対策を実施してまいる所存です。
点検結果について(2009年3月末集計)
保険種目 | 点検対象件数 | 保険料返還手続が完了した契約 | 総見込み | ||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
火災保険 | 4,441.4千件 | 143.6千件 | 544,284万円 | 145千件 | 549,000万円 |
自動車保険 | 8,772.6千件 | 162.1千件 | 120,036万円 | 164千件 | 121,000万円 |
その他 | 1,936.5千件 | 1.0千件 | 5,730万円 | 1千件 | 5,760万円 |
合計 | 15,150.4千件 | 306.7千件 | 670,050万円 | 310千件 | 675,760万円 |
- ※なお、2008年6月末時点の見込み件数・金額は以下のとおりです(2008年7月4日公表)。
火災保険 : 133千件、502,000万円
自動車保険 : 140千件、93,000万円
その他 : 0.6千件、2,600万円
合計 : 273.6千件、597,600万円 - ※2009年3月末総見込みと2008年6月末時点の見込みの差異は、主として案内状をお送りすることで点検を実施した長期契約等のお客さまからのご回答が当初の見込みより増加したこと、その後の点検進捗により増加したこと等によるものです。引き続き、適切な対応等を実施してまいります。
主な再発防止策の実施状況(2009年3月末時点)
1.商品開発管理態勢
再発防止策 | 実施状況 |
---|---|
(1)商品開発管理規定の見直し、商品本部の新設 | 商品開発に際し、お客さまの声や保険金支払部門等の意見等を反映させるべく、商品開発管理規定を見直すとともに、種目横断で商品改革を実行すべく商品本部を新設し、用語や手続きの統一等を進めております。 |
(2)システムおよび事務処理フロー等の改善 | 今般の点検活動を通じて得たノウハウを計上業務に活かすべく、標準作業手順書を策定し、これに則って業務の標準化を進めております。 |
(3)商品の簡素化・シンプル化の推進 | 「GK クルマの保険」をはじめ、わかりやすくシンプルな商品を提供するとともに、商品・特約等の絞込やお客さまにご理解いただけるよう用語・表現等の見直しにも着手いたしました。今後も、火災保険「GK すまいの保険」、傷害保険「GK ケガの保険」等のわかりやすい商品を提供していく予定です。 |
2.代理店等に対する指導態勢
再発防止策 | 実施状況 |
---|---|
(1)教育管理システム「MSカレッジ」等を活用した代理店教育サイクルの確立 | 代理店e-ラーニング機能を備えるとともに、研修受講・資格取得履歴等を一元管理し、代理店・会社間で進捗状況を共有できる新学習支援システム「MSカレッジ」を導入し、お客さまの声を活かした研修等を実施しております。引き続き、本システムの機能充実、活用拡大を図るとともに、お客さまの声や代理店の理解度をふまえた教育を繰り返し実施してまいります。 |
(2)募集人に対する商品教育制度(更新制)の参加義務付け | 適切な説明等を行うために必要な保険商品に関する知識・能力の向上を図ることを目的に、損保協会が実施する保険商品教育制度に原則全募集人が参加、修了を目指すこととしており、順次取り組みを進めております。 |
(3)代理店品質認定制度(Qマーク制度)の導入 | 更なる業務品質・業務知識の向上を図るため、契約手続の適切性を要件とした代理店品質認定制度「Qマーク制度」を導入し、2008年度末までに850店の代理店を認定いたしました。引き続き、認定代理店数の増加に向けた取り組みを進めてまいります。 |
3.お客さまへの説明態勢
再発防止策 | 実施状況 |
---|---|
(1)契約手続に関する一連のプロセスをパソコン内で完結する「電子計上システム」の開発 | 代理店がお客さまと対面で募集する際に、ご契約条件の説明から、お客さまの電子サインによる契約締結まで一連の手続をパソコン上で完結する「電子計上システム」を自動車保険で開発し、その後も逐次改善を加え、2008年度末までに約6,000店の代理店が活用しております。今後も、火災保険への展開や活用代理店の拡大に努めてまいります。 |
(2)「年1回お知らせ」等情報提供ツールを活用した既存のお客さまへのご案内の充実 | 長期契約のお客さまあてにご契約内容の確認や各種情報提供等を行うために、「年1回お知らせ」を開始いたしました。また、「GK クルマの保険」においては、お客さま一人ひとりに商品改定内容等をわかりやすく説明するためのツールを新たに作成いたしました。 |
4.経営管理態勢
再発防止策 | 実施状況 |
---|---|
(1)客観的かつ網羅的な事後検証態勢の強化 | 業務運営の適切性を検証するために、社外取締役を中心とする委員と有識者からなるアドバイザーで構成する「監査委員会」を取締役会の内部組織として設置し、毎月関係部から業務運営について報告を受けて検証しております。また、企業品質管理部を設置し、商品開発・募集・保険金支払い等の業務運営の適切性についてお客さまアンケートなどを活用し事後検証を行い、業務運営の改善につなげております。 |
(2)代理店業務の監査の強化 | 2008年度には、対面監査を含めた代理店監査を3,549店の代理店に対して実施し、代理店のお客さまに対する重要事項説明等の保険募集遂行状況についても確認するなど、当社営業部門の代理店に対する教育・指導状況に関する内部監査を拡充・強化しております。 |
(3)苦情対応の強化 | お客さまの声を業務運営の改善に活かすべく、お客さまの声担当部を設置し、社内の意識改革を進めるとともに、取締役会の諮問機関として半数以上を社外メンバーで構成する「お客さま基点推進諮問会議」を設置し、お客さまの声の分析結果等を踏まえた諸施策について提言を受けております。 |
以上
関連ニュースリリース
火災保険等の確認調査に引続きご協力ください
当社では、今回の点検結果とかかる状況を重く受け止め、既に講じている保険料誤りの防止策を含めて、より一層の態勢強化を図るとともに、長期契約等のお客さまに対しては割引新設等の商品改定やご契約内容等を記載した「年1回お知らせ」をお届けするとともに、満期時におきましてもご契約内容を確認してまいります。
特に、既に案内状をお送りしてご契約内容の確認をお願いしたお客さまのうち、いまだご回答いただいていないお客さまについて、ご契約内容に誤りがあった場合には、適正な内容に訂正させていただくとともに、保険料をいただき過ぎていた場合には、速やかに保険料を返還いたしますので、下記または取扱代理店までご連絡いただきますようよろしくお願い申し上げます。
なお、お客さまのご契約内容に関しまして、ご不明な点等ございましたら、何なりとお問い合わせください。