お客さまデスク
2020年度 お客さまの声受付件数
(単位 : 件)
お客さまデスク | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ||
合計 | 154,288 | 170,859 | 187,788 | 203,070 | 716,005 |
保険商品内容関連 | 11,812 | 12,865 | 11,823 | 15,608 | 52,108 |
ご契約内容関連 | 24,696 | 28,000 | 26,345 | 31,062 | 110,103 |
ご契約手続き関連 | 99,716 | 107,435 | 127,643 | 130,763 | 465,557 |
保険事故関連 | 10,124 | 13,393 | 12,979 | 15,376 | 51,872 |
その他 | 7,940 | 9,166 | 8,998 | 10,261 | 36,365 |
保険金支払相談デスク
2020年度 お客さまの声受付件数
(単位 : 件)
保険金支払相談デスク | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ||
合計 | 2,341 | 2,316 | 2,333 | 2,475 | 9,465 |
苦情 | 456 | 606 | 547 | 455 | 2,064 |
保険金支払いに関するご相談・ご照会 | 1,885 | 1,710 | 1,786 | 2,020 | 7,401 |
全社におけるお客さまの声(苦情)の受付状況
2020年度 お客さまの声(苦情)受付件数
(単位 : 件)
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ||
合計 | 4,756 | 5,371 | 5,535 | 5,273 | 20,935 |
契約・募集行為 | 869 | 933 | 925 | 907 | 3,634 |
契約の管理・保全・集金 | 1,202 | 1,325 | 1,331 | 1,236 | 5,094 |
保険金 | 2,224 | 2,547 | 2,649 | 2,546 | 9,966 |
お客さまの情報管理 | 35 | 50 | 44 | 51 | 180 |
その他 | 426 | 516 | 586 | 533 | 2,061 |