お客さまデスク
2024年度 お客さまの声受付件数
(単位 : 件)
お客さまデスク | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ||
合計 | 177,136 | 168,494 | 170,605 | 172,582 | 688,817 |
保険商品内容関連 | 10,356 | 9,773 | 8,405 | 10,162 | 38,696 |
ご契約内容関連 | 29,939 | 28,265 | 26,590 | 31,039 | 115,833 |
ご契約手続き関連 | 107,786 | 101,211 | 107,404 | 102,939 | 419,340 |
保険事故関連 | 18,276 | 18,152 | 16,692 | 16,669 | 69,789 |
その他 | 10,779 | 11,093 | 11,514 | 11,773 | 45,159 |
保険金支払相談デスク
2024年度 お客さまの声受付件数
(単位 : 件)
保険金支払相談デスク | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ||
合計 | 3,164 | 2,936 | 2,956 | 2,789 | 11,845 |
苦情 | 270 | 260 | 250 | 217 | 997 |
保険金支払いに関するご相談・ご照会 | 2,894 | 2,676 | 2,706 | 2,572 | 10,848 |
全社におけるお客さまの声(苦情)の受付状況
2024年度 お客さまの声(苦情)受付件数
(単位 : 件)
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ||
合計 | 3,798 | 3,698 | 3,617 | 3,448 | 14,561 |
契約・募集行為 | 570 | 477 | 457 | 482 | 1,986 |
契約の管理・保全・集金 | 532 | 504 | 528 | 492 | 2,056 |
保険金 | 2,250 | 2,245 | 2,224 | 2,027 | 8,746 |
お客さまの情報管理 | 24 | 55 | 35 | 20 | 134 |
その他 | 422 | 417 | 373 | 427 | 1,639 |