お客さまデスク
2025年度 お客さまの声受付件数
(単位 : 件)
| お客さまデスク | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ||
| 合計 | 121,663 | 117,574 | 120,300 | 98,458 | 457,995 |
| 保険商品内容関連 | 4,938 | 4,698 | 4,742 | 5,043 | 19,421 |
| ご契約内容関連 | 25,794 | 24,082 | 22,453 | 17,998 | 90,327 |
| ご契約手続き関連 | 74,289 | 71,738 | 75,991 | 58,041 | 280,059 |
| 保険事故関連 | 8,620 | 9,079 | 9,527 | 8,658 | 35,884 |
| その他 | 8,022 | 7,977 | 7,587 | 8,718 | 32,304 |
保険金支払相談デスク
2025年度 お客さまの声受付件数
(単位 : 件)
| 保険金支払相談デスク | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ||
| 合計 | 2,963 | 2,970 | 2,985 | 3,040 | 11,958 |
| 苦情 | 289 | 219 | 229 | 204 | 941 |
| 保険金支払いに関するご相談・ご照会 | 2,674 | 2,751 | 2,756 | 2,836 | 11,017 |
全社におけるお客さまの声(苦情)の受付状況
2025年度 お客さまの声(苦情)受付件数
(単位 : 件)
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ||
| 合計 | 3,767 | 3,803 | 3,646 | 3,463 | 14,679 |
| 契約・募集行為 | 467 | 516 | 440 | 419 | 1,842 |
| 契約の管理・保全・集金 | 521 | 496 | 459 | 436 | 1,912 |
| 保険金 | 2,318 | 2,385 | 2,364 | 2,206 | 9,273 |
| お客さまの情報管理 | 23 | 18 | 23 | 34 | 98 |
| その他 | 438 | 388 | 360 | 368 | 1,554 |

