お客さまデスク
2023年度 お客さまの声受付件数
(単位 : 件)
お客さまデスク | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ||
合計 | 172,680 | 167,239 | 180,023 | 187,727 | 707,669 |
保険商品内容関連 | 10,507 | 9,894 | 9,297 | 11,116 | 40,814 |
ご契約内容関連 | 29,329 | 27,378 | 27,484 | 31,159 | 115,350 |
ご契約手続き関連 | 107,845 | 102,017 | 115,316 | 118,103 | 443,281 |
保険事故関連 | 16,547 | 19,130 | 17,872 | 17,303 | 70,852 |
その他 | 8,452 | 8,820 | 10,054 | 10,046 | 37,372 |
保険金支払相談デスク
2023年度 お客さまの声受付件数
(単位 : 件)
保険金支払相談デスク | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ||
合計 | 3,156 | 3,311 | 3,625 | 3,507 | 13,599 |
苦情 | 309 | 319 | 308 | 285 | 1,221 |
保険金支払いに関するご相談・ご照会 | 2,847 | 2,992 | 3,317 | 3,222 | 12,378 |
全社におけるお客さまの声(苦情)の受付状況
2023年度 お客さまの声(苦情)受付件数
(単位 : 件)
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ||
合計 | 4,072 | 4,178 | 3,952 | 3,517 | 15,719 |
契約・募集行為 | 735 | 696 | 623 | 543 | 2,597 |
契約の管理・保全・集金 | 645 | 730 | 653 | 558 | 2,586 |
保険金 | 2,197 | 2,281 | 2,180 | 1,936 | 8,594 |
お客さまの情報管理 | 26 | 21 | 36 | 31 | 114 |
その他 | 469 | 450 | 460 | 449 | 1,828 |