お客さまデスク
2021年度 お客さまの声受付件数
(単位 : 件)
お客さまデスク | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ||
合計 | 181,611 | 172,262 | 188,425 | 206,869 | 749,167 |
保険商品内容関連 | 13,286 | 11,823 | 11,134 | 13,726 | 49,969 |
ご契約内容関連 | 30,184 | 27,975 | 27,009 | 30,493 | 115,661 |
ご契約手続き関連 | 115,687 | 109,677 | 127,172 | 135,738 | 488,274 |
保険事故関連 | 13,746 | 14,262 | 14,346 | 17,282 | 59,636 |
その他 | 8,708 | 8,525 | 8,764 | 9,630 | 35,627 |
保険金支払相談デスク
2021年度 お客さまの声受付件数
(単位 : 件)
保険金支払相談デスク | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ||
合計 | 2,622 | 2,471 | 2,620 | 2,972 | 10,685 |
苦情 | 515 | 459 | 496 | 494 | 1,964 |
保険金支払いに関するご相談・ご照会 | 2,107 | 2,012 | 2,124 | 2,478 | 8,721 |
全社におけるお客さまの声(苦情)の受付状況
2021年度 お客さまの声(苦情)受付件数
(単位 : 件)
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ||
合計 | 5,320 | 5,056 | 5,292 | 4,966 | 20,634 |
契約・募集行為 | 854 | 766 | 815 | 925 | 3,360 |
契約の管理・保全・集金 | 1,114 | 1,001 | 1,036 | 1,029 | 4,180 |
保険金 | 2,832 | 2,737 | 2,849 | 2,379 | 10,797 |
お客さまの情報管理 | 30 | 33 | 27 | 15 | 105 |
その他 | 490 | 519 | 565 | 618 | 2,192 |