2023年度下半期
(単位:件)
医療保険 がん保険 |
その他(注) | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
お支払件数 | 75,670 | 6,692 | 82,362 | |
お支払対象とならなかった件数 | 詐欺取消・詐欺無効 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 0 | 0 | 0 | |
通知義務違反解除 | 0 | 0 | 0 | |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | |
支払事由非該当 | 3,130 | 644 | 3,774 | |
免責事由該当 | 230 | 48 | 278 | |
合計 | 3,360 | 692 | 4,052 |
- (注)その他とは、医療費用保険、所得補償保険、介護保険等のことをいいます。
半期毎の時系列推移表
(単位:件)
お支払件数 | お支払対象とならなかった件数 | ||
---|---|---|---|
2023(令和5)年度 | 下半期 | 82,362 | 4,052 |
上半期 | 84,492 | 4,505 | |
2022(令和4)年度 | 下半期 | 236,199 | 10,026 |
上半期 | 177,262 | 8,530 | |
2021(令和3)年度 | 下半期 | 82,339 | 4,318 |
上半期 | 70,684 | 3,321 | |
2020(令和2)年度 | 下半期 | 65,777 | 3,071 |
上半期 | 59,651 | 2,639 | |
2019(令和1)年度 | 下半期 | 66,273 | 2,686 |
上半期 | 63,032 | 2,646 | |
2018(平成30)年度 | 下半期 | 69,256 | 2,943 |
上半期 | 64,589 | 2,759 | |
2017(平成29)年度 | 下半期 | 66,071 | 2,878 |
上半期 | 61,999 | 2,856 | |
2016(平成28)年度 | 下半期 | 62,390 | 2,753 |
上半期 | 58,380 | 2,573 | |
2015(平成27)年度 | 下半期 | 60,086 | 2,556 |
上半期 | 55,657 | 2,367 | |
2014(平成26)年度 | 下半期 | 55,478 | 2,414 |
上半期 | 53,157 | 2,334 | |
2013(平成25)年度 | 下半期 | 51,223 | 2,579 |
上半期 | 49,933 | 2,355 | |
2012(平成24)年度 | 下半期 | 49,196 | 2,263 |
上半期 | 46,646 | 2,124 | |
2011(平成23)年度 | 下半期 | 47,286 | 2,222 |
上半期 | 44,062 | 2,085 | |
2010(平成22)年度 | 下半期 | 42,962 | 2,061 |
上半期 | 43,125 | 2,113 | |
2009(平成21)年度 | 下半期 | 42,297 | 2,235 |
上半期 | 42,484 | 2,187 | |
2008(平成20)年度 | 下半期 | 41,732 | 2,281 |
用語の解説
用語 | 解説 |
---|---|
詐欺取消・詐欺無効 | 保険契約の締結に際して保険契約者、被保険者または保険金受取人等に詐欺行為があり、契約が取消または無効となったため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
告知義務違反解除 | 保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者の故意または重大な過失によって、告知いただいた内容が事実と異なり、契約が解除となったため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
通知義務違反解除 | 重複する保険契約の通知を保険契約者、被保険者からいただけなかったことにより、契約が解除となったため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
重大事由解除 | 契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故を起こすなどの事由により、保険契約が解除となったため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
支払事由非該当 | 責任開始日前の発病など、保険約款に定められた保険金のお支払事由に該当しなかったため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
免責事由該当 | 被保険者の故意など、保険約款に定められた保険金を支払わない事由に該当するため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |