1年あたりの保険料:113,220円
5年間の合計保険料:566,100円
契約プラン | フルサポートプラン |
---|---|
所在地 | 東京都 |
建物の構造 | H構造 (例:木造建物) |
延床面積 | 100㎡ |
建築年月 | 2024年10月1日 |
保険期間 | 5年間 |
払込方法 | 長期年払 |
保険金額 | 建物:2,500万円(免責金額0万円※水ぬれ、破損、汚損等は免責金額5万円)、建物地震:1,250万円 家財:1,000万円(免責金額0万円※水ぬれ、破損、汚損等は免責金額5万円)、家財地震:500万円 |
事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約(自動セット) | 損害保険金の10%・300万円限度 |
地震火災費用特約(自動セット) | 保険金額の5%・300万円限度 |
防犯対策費用特約(自動セット) | 建物の改造・装置等の設置に要した実費(1回の事故につき20万円限度) ドアの錠の交換に要した実費(1回の事故につき10万円限度) |
特別費用保険金特約(自動セット) | 損害保険金の10%・200万円限度 |
割引 | 建築年割引、家財セット割引 |
1年あたりの保険料:113,220円
5年間の合計保険料:566,100円
1年あたりの保険料:48,470円
5年間の合計保険料:242,350円
契約プラン | セレクト(水災なし)プラン |
---|---|
所在地 | 大阪府 |
建物の構造 | M構造 (例:鉄筋コンクリート造のマンション) |
延床面積 | 85㎡ |
建築年月 | 2024年10月1日 |
保険期間 | 5年間 |
払込方法 | 長期年払 |
保険金額 | 建物:1,500万円(免責金額0万円※水ぬれ、破損、汚損等は免責金額5万円)、建物地震:750万円 家財:800万円(免責金額0万円※水ぬれ、破損、汚損等は免責金額5万円)、家財地震:400万円 |
事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約(自動セット) | 損害保険金の10%・300万円限度 |
地震火災費用特約(自動セット) | 保険金額の5%・300万円限度 |
防犯対策費用特約(自動セット) | 建物の改造・装置等の設置に要した実費(1回の事故につき20万円限度) ドアの錠の交換に要した実費(1回の事故につき10万円限度) |
特別費用保険金特約(自動セット) | 損害保険金の10%・200万円限度 |
バルコニー等専用使用部分修繕費用特約(自動セット) | 1回の事故につき30万円限度 |
割引 | 建築年割引、家財セット割引 |
1年あたりの保険料:20,740円
5年間の合計保険料:103,700円
1年あたりの保険料:8,780円
5年間の合計保険料:43,900円
契約プラン | セレクト(破損汚損なし)プラン |
---|---|
所在地 | 愛知県 |
建物の構造 | T構造 (例:鉄骨造建物) |
延床面積 | 500㎡ |
建築年月 | 2024年10月1日 |
保険期間 | 5年間 |
払込方法 | 長期年払 |
保険金額 | 建物:1億3,000万円(免責金額3万円※水ぬれは免責金額5万円) 、建物地震:6,500万円 |
事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約(自動セット) | 損害保険金の10%・300万円限度 |
地震火災費用特約(自動セット) | 保険金額の5%・300万円限度 |
防犯対策費用特約(自動セット) | 建物の改造・装置等の設置に要した実費(1回の事故につき20万円限度) ドアの錠の交換に要した実費(1回の事故につき10万円限度) |
特別費用保険金特約(自動セット) | 損害保険金の10%・200万円限度 |
地震保険割引 | 建築年割引 |
1年あたりの保険料:131,230円
5年間の合計保険料:656,150円
1年あたりの保険料:63,630円
5年間の合計保険料:318,150円
詳細なお見積りをご希望の方は、お近くの当社代理店、または三井住友海上お客さまデスクまでお問い合わせください。