年払保険料:77,340円
5年間の合計保険料:386,700円
現在、三井住友海上で火災保険の契約はありますか。
現在、三井住友海上でその他(火災保険以外)の契約はありますか。
当サイトの正式見積りは、弊社の代理店「三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社」にてご対応させていただきます。よろしいですか。
パンフレットのお受取り方法をご選択ください。
契約プラン | フルサポートプラン |
---|---|
所在地 | 東京都 |
建物の構造 | H構造 (例:木造建物) |
延床面積 | 90㎡ |
建築年月 | 2024年9月 |
保険期間 | 5年間 |
払込方法 | 長期年払 |
保険金額 | 建物:2,010万円(免責金額0万円※水ぬれ、破損、汚損等は免責金額5万円)、建物地震:1,005万円 家財:500万円(免責金額0万円※水ぬれ、破損、汚損等は免責金額5万円)、家財地震:250万円 |
事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約(自動セット) | 損害保険金の10%・300万円限度 |
地震火災費用特約(自動セット) | 保険金額の5%・300万円限度 |
防犯対策費用特約(自動セット) | 建物の改造・装置等の設置に要した実費(1回の事故につき20万円限度) ドアの錠の交換に要した実費(1回の事故につき10万円限度) |
特別費用保険金特約(自動セット) | 損害保険金の10%・200万円限度 |
災害緊急費用特約 | 保険の対象の復旧のために負担した仮修理費用や仮すまい費用等の実費(保険金額の10%・100万円限度) |
割引 | 建築年割引、家財セット割引 |
年払保険料:77,340円
5年間の合計保険料:386,700円
年払保険料:30,900円
5年間の合計保険料:154,500円
契約プラン | セレクト(水災なし)プラン |
---|---|
所在地 | 東京都 |
建物の構造 | M構造 (例:鉄筋コンクリート造のマンション) |
延床面積 | 70㎡ |
建築年月 | 2024年9月 |
保険期間 | 5年間 |
払込方法 | 長期年払 |
保険金額 | 建物:1,300万円(免責金額0万円※水ぬれ、破損、汚損等は免責金額5万円)、建物地震:650万円 家財:500万円(免責金額0万円※水ぬれ、破損、汚損等は免責金額5万円)、家財地震:250万円 |
事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約(自動セット) | 損害保険金の10%・300万円限度 |
地震火災費用特約(自動セット) | 保険金額の5%・300万円限度 |
防犯対策費用特約(自動セット) | 建物の改造・装置等の設置に要した実費(1回の事故につき20万円限度) ドアの錠の交換に要した実費(1回の事故につき10万円限度) |
特別費用保険金特約(自動セット) | 損害保険金の10%・200万円限度 |
災害緊急費用特約 | 保険の対象の復旧のために負担した仮修理費用や仮すまい費用等の実費(保険金額の10%・100万円限度) |
バルコニー等専用使用部分修繕費用特約(自動セット) | 1回の事故につき30万円限度 |
割引 | 建築年割引、家財セット割引 |
年払保険料:29,000円
5年間の合計保険料:145,000円
年払保険料:6,680円
5年間の合計保険料:33,400円
契約プラン | セレクト(破損汚損なし)プラン |
---|---|
所在地 | 東京都 |
建物の構造 | T構造 (例:鉄骨造建物) |
延床面積 | 500㎡ |
建築年月 | 2024年9月 |
保険期間 | 5年間 |
払込方法 | 長期年払 |
保険金額 | 建物:1億6,000万円(免責金額3万円※水ぬれは免責金額5万円) 、建物地震:8,000万円 |
事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約(自動セット) | 損害保険金の10%・300万円限度 |
地震火災費用特約(自動セット) | 保険金額の5%・300万円限度 |
防犯対策費用特約(自動セット) | 建物の改造・装置等の設置に要した実費(1回の事故につき20万円限度) ドアの錠の交換に要した実費(1回の事故につき10万円限度) |
特別費用保険金特約(自動セット) | 損害保険金の10%・200万円限度 |
地震保険割引 | 建築年割引 |
年保険料:269,870円
5年間の合計保険料:1,349,350円
年払保険料:71,470円
5年間の合計保険料:357,350円
詳細なお見積りをご希望の方は、お近くの当社代理店、または三井住友海上お客さまデスクまでお問い合わせください。