年払保険料:80,190円
5年間の合計保険料:400,950円
- ※GK すまいの保険 グランドの2024年10月1日以降始期契約についてのご説明です。
- ※2024年9月30日までの始期契約の方はパンフレット・重要事項のご説明PDFをご覧ください。
一戸建ての保険料例
算出条件(2024年10月1日始期)
契約プラン | フルサポートプラン |
---|---|
所在地 | 東京都 |
建物の構造 | H構造 (例:木造建物) |
延床面積 | 90㎡ |
建築年月 | 2024年9月 |
保険期間 | 5年間 |
払込方法 | 長期年払 |
保険金額 | 建物:2,010万円(免責金額0万円※水ぬれ、破損、汚損等は免責金額5万円)、建物地震:1,005万円 家財:500万円(免責金額0万円※水ぬれ、破損、汚損等は免責金額5万円)、家財地震:250万円 |
事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約(自動セット) | 損害保険金の10%・300万円限度 |
地震火災費用特約(自動セット) | 保険金額の5%・300万円限度 |
防犯対策費用特約(自動セット) | 建物の改造・装置等の設置に要した実費(1回の事故につき20万円限度) ドアの錠の交換に要した実費(1回の事故につき10万円限度) |
特別費用保険金特約(自動セット) | 損害保険金の10%・200万円限度 |
災害緊急費用特約 | 保険の対象の復旧のために負担した仮修理費用や仮すまい費用等の実費(保険金額の10%・100万円限度) |
割引 | 建築年割引、家財セット割引 |
試算結果
-
地震保険をセットした場合
-
地震保険をセットしなかった場合
年払保険料:33,750円
5年間の合計保険料:168,750円
- ※上記保険料は、東京都「水災リスク区分1」の保険料例です。保険料は、ご契約の条件、所在地、構造、面積および築年数(建築年月から始期日までの年数)等により異なります。
区分所有マンション(戸室)の保険料例
算出条件(2024年10月1日始期)
契約プラン | セレクト(水災なし)プラン |
---|---|
所在地 | 東京都 |
建物の構造 | M構造 (例:鉄筋コンクリート造のマンション) |
専有延床面積 | 70㎡ |
建築年月 | 2024年9月 |
保険期間 | 5年間 |
払込方法 | 長期年払 |
保険金額 | 建物:1,300万円(免責金額0万円※水ぬれ、破損、汚損等は免責金額5万円)、建物地震:650万円 家財:500万円(免責金額0万円※水ぬれ、破損、汚損等は免責金額5万円)、家財地震:250万円 |
事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約(自動セット) | 損害保険金の10%・300万円限度 |
地震火災費用特約(自動セット) | 保険金額の5%・300万円限度 |
防犯対策費用特約(自動セット) | 建物の改造・装置等の設置に要した実費(1回の事故につき20万円限度) ドアの錠の交換に要した実費(1回の事故につき10万円限度) |
特別費用保険金特約(自動セット) | 損害保険金の10%・200万円限度 |
災害緊急費用特約 | 保険の対象の復旧のために負担した仮修理費用や仮すまい費用等の実費(保険金額の10%・100万円限度) |
バルコニー等専用使用部分修繕費用特約(自動セット) | 1回の事故につき30万円限度 |
割引 | 建築年割引、家財セット割引 |
試算結果
-
地震保険をセットした場合
年払保険料:31,850円
5年間の合計保険料:159,250円
-
地震保険をセットしなかった場合
年払保険料:9,530円
5年間の合計保険料:47,650円
お見積りのご依頼

詳細なお見積りをご希望の方は、お近くの当社代理店、または三井住友海上お客さまデスクまでお問い合わせください。