このページは、保険料例を説明したページです。
- ※ビジネスキーパーの2021年1月1日以降始期契約についてのご説明です。
- ※2020年12月31日以前始期契約も含めた詳細は、パンフレットPDF一覧をご覧ください。
一般物件のケース
テナントのケース
年間保険料例
(下記「算出条件」に基づき算出された、2021年1月1日現在の保険料で、あくまで一例です)

算出条件
建物の構造 | 1級 |
---|---|
所在地 | 東京都練馬区 |
延床面積 | 100㎡ |
保険の対象 | 建物内設備・什器等 1,000万円 |
建築年月 | 平成28年8月 |
休業損害補償条項 | 約定復旧期間30日、口数5口 |
- オプション特約
- 借家人賠償責任・修理費用補償特約
支払限度額1億円
事務所の場合
保険の対象・補償内容/契約プラン | ワイドPlus | ワイド | ベーシック | エコノミー |
---|---|---|---|---|
合計(1年間・一時払)の場合 | 32,610円 | 27,940円 | 22,670円 | 16,600円 |
建物内設備・什器等 | 19,170円 | 14,590円 | 9,670円 | 3,970円 |
借家人賠償責任・修理費用補償特約 | 9,650円 | 9,650円 | 9,650円 | 9,650円 |
休業損害補償条項 | 3,790円 | 3,700円 | 3,350円 | 2,980円 |
小売店(繊維製品販売店)の場合
保険の対象・補償内容/契約プラン | ワイドPlus | ワイド | ベーシック | エコノミー |
---|---|---|---|---|
合計(1年間・一時払)の場合 | 50,480円 | 35,720円 | 25,060円 | 16,850円 |
建物内設備・什器等 | 36,530円 | 21,880円 | 11,560円 | 3,970円 |
借家人賠償責任・修理費用補償特約 | 9,650円 | 9,650円 | 9,650円 | 9,650円 |
休業損害補償条項 | 4,300円 | 4,190円 | 3,850円 | 3,230円 |
飲食店(喫茶店)の場合
保険の対象・補償内容/契約プラン | ワイドPlus | ワイド | ベーシック | エコノミー |
---|---|---|---|---|
合計(1年間・一時払)の場合 | 80,690円 | 60,300円 | 43,560円 | 24,330円 |
建物内設備・什器等 | 64,160円 | 43,990円 | 27,600円 | 10,140円 |
借家人賠償責任・修理費用補償特約 | 9,650円 | 9,650円 | 9,650円 | 9,650円 |
休業損害補償条項 | 6,880円 | 6,660円 | 6,310円 | 4,540円 |
事務所ビルのケース
年間保険料例
(下記「算出条件」に基づき算出された、2021年1月1日の保険料で、あくまで一例です)

算出条件
建物の構造 | 1級 |
---|---|
所在地 | 兵庫県西宮市 |
延床面積 | 1200㎡ |
保険の対象 |
|
建築年月 | 平成26年10月 |
休業損害補償条項 | 約定復旧期間30日、口数5口 |
保険の対象・補償内容 / 契約プラン | ワイドPlus | ワイド | ベーシック | エコノミー |
---|---|---|---|---|
合計(1年間・一時払)の場合 | 142,940円 | 125,620円 | 100,570円 | 53,240円 |
建物 | 94,810円 | 88,620円 | 73,870円 | 39,940円 |
建物内設備・什器等 | 44,340円 | 33,300円 | 23,350円 | 10,320円 |
休業損害補償条項 | 3,790円 | 3,700円 | 3,350円 | 2,980円 |
レストランのケース
年間保険料例
(下記「算出条件」に基づき算出された、2021年1月1日現在の保険料で、あくまで一例です)

算出条件
建物の構造 | 1級 |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市 |
延床面積 | 200㎡ |
保険の対象 |
|
建築年 | 平成26年10月 |
休業損害補償条項 | 約定復旧期間30日、口数5口 |
- オプション特約
- 賠償責任等補償特約
支払限度額5,000万円(居住なし。日常生活賠償補償は対象外。)
保険の対象・補償内容 / 契約プラン | ワイドPlus | ワイド | ベーシック | エコノミー |
---|---|---|---|---|
合計(1年間・一時払)の場合 | 171,210円 | 148,680円 | 114,550円 | 68,580円 |
建物 | 63,610円 | 61,460円 | 50,200円 | 28,990円 |
建物内設備・什器等 | 63,890円 | 43,730円 | 27,330円 | 9,870円 |
建物内商品・製品等 | 23,020円 | 23,020円 | 16,900円 | 11,370円 |
休業損害補償条項 | 6,880円 | 6,660円 | 6,310円 | 4,540円 |
賠償責任等補償特約 | 13,810円 | 13,810円 | 13,810円 | 13,810円 |
工場物件のケース
自動車修理工場のケース
年間保険料例
(下記「算出条件」に基づき算出された、2021年1月1日現在の保険料で、あくまで一例です)

算出条件
建物の構造 | 1級 |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市 |
延床面積 | 500㎡ |
保険の対象 |
|
建築年月 | 平成26年10月 |
休業損害補償条項 | 約定復旧期間30日、口数5口 |
保険の対象・補償内容 / 契約プラン | ワイドPlus | ワイド | ベーシック | エコノミー |
---|---|---|---|---|
合計(1年間・一時払)の場合 | 199,810円 | 144,340円 | 113,020円 | 66,780円 |
建物 | 147,440円 | 123,280円 | 99,540円 | 57,610円 |
建物内設備・什器等 | 49,410円 | 18,170円 | 10,860円 | 6,560円 |
休業損害補償条項 | 2,960円 | 2,890円 | 2,620円 | 2,610円 |
食料品加工工場のケース
年間保険料例
(下記「算出条件」に基づき算出された、2021年1月1日現在の保険料で、あくまで一例です)

算出条件
建物の構造 | 1級 |
---|---|
所在地 | 滋賀県大津市 |
延床面積 | 200㎡ |
保険の対象 |
|
建築年月 | 平成28年5月 |
休業損害補償条項 | 約定復旧期間30日、口数5口 |
- オプション特約
- 賠償責任等補償特約
支払限度額5,000万円(居住なし。日常生活賠償補償は対象外。)
保険の対象・補償内容 / 契約プラン | ワイドPlus | ワイド | ベーシック | エコノミー |
---|---|---|---|---|
合計(1年間・一時払)の場合 | 158,420円 | 118,660円 | 99,750円 | 75,150円 |
建物 | 69,030円 | 60,670円 | 51,180円 | 33,440円 |
建物内設備・什器等 | 54,300円 | 23,060円 | 15,760円 | 11,440円 |
建物内商品・製品等 | 19,970円 | 19,970円 | 18,120円 | 16,160円 |
休業損害補償条項 | 5,170円 | 5,010円 | 4,740円 | 4,160円 |
賠償責任等補償特約 | 9,950円 | 9,950円 | 9,950円 | 9,950円 |