このページは、保険料例を説明したページです。
- ※ビジネスキーパーの2023年10月1日以降始期契約についてのご説明です。
- ※2023年9月30日以前始期契約も含めた詳細は、パンフレットPDF一覧をご覧ください。
一般物件のケース
テナントのケース
年間保険料例
(下記「算出条件」に基づき算出された、2022年10月1日現在の保険料で、あくまで一例です)

算出条件
建物の構造 | 1級 |
---|---|
所在地 | 東京都 |
延床面積 | 100㎡ |
保険の対象 | 建物内設備・什器等 1,000万円 |
建築年月 | 平成28年8月 |
休業損害補償条項 | 約定復旧期間30日、口数5口 |
- オプション特約
- 借家人賠償責任・修理費用補償特約
支払限度額1億円
事務所の場合
保険の対象・補償内容/契約プラン | ワイドPlus | ワイド | ベーシック | エコノミー |
---|---|---|---|---|
合計(1年間・一時払)の場合 | 41,040円 | 35,300円 | 30,750円 | 14,150円 |
建物内設備・什器等 | 21,110円 | 16,970円 | 12,530円 | 3,720円 |
借家人賠償責任・修理費用補償特約 | 9,290円 | 9,290円 | 9,290円 | 9,290円 |
休業損害補償条項 | 10,640円 | 9,040円 | 8,930円 | 1,140円 |
小売店(繊維製品販売店)の場合
保険の対象・補償内容/契約プラン | ワイドPlus | ワイド | ベーシック | エコノミー |
---|---|---|---|---|
合計(1年間・一時払)の場合 | 58,300円 | 41,130円 | 33,390円 | 13,570円 |
建物内設備・什器等 | 38,770円 | 23,210円 | 15,580円 | 3,750円 |
借家人賠償責任・修理費用補償特約 | 9,290円 | 9,290円 | 9,290円 | 9,290円 |
休業損害補償条項 | 10,240円 | 8,630円 | 8,520円 | 530円 |
飲食店(喫茶店)の場合
保険の対象・補償内容/契約プラン | ワイドPlus | ワイド | ベーシック | エコノミー |
---|---|---|---|---|
合計(1年間・一時払)の場合 | 116,660円 | 87,050円 | 58,550円 | 25,190円 |
建物内設備・什器等 | 92,370円 | 64,360円 | 36,480円 | 12,590円 |
借家人賠償責任・修理費用補償特約 | 9,290円 | 9,290円 | 9,290円 | 9,290円 |
休業損害補償条項 | 15,000円 | 13,400円 | 12,780円 | 3,310円 |
事務所ビルのケース
年間保険料例
(下記「算出条件」に基づき算出された、2022年10月1日の保険料で、あくまで一例です)

算出条件
建物の構造 | 1級 |
---|---|
所在地 | 兵庫県 |
延床面積 | 1200㎡ |
保険の対象 |
|
建築年月 | 平成30年10月 |
休業損害補償条項 | 約定復旧期間30日、口数5口 |
保険の対象・補償内容 / 契約プラン | ワイドPlus | ワイド | ベーシック | エコノミー |
---|---|---|---|---|
合計(1年間・一時払)の場合 | 155,100円 | 134,560円 | 105,610円 | 46,410円 |
建物 | 96,990円 | 90,030円 | 69,830円 | 36,090円 |
建物内設備・什器等 | 47,470円 | 35,490円 | 26,850円 | 9,180円 |
休業損害補償条項 | 10,640円 | 9,040円 | 8,930円 | 1,140円 |
レストランのケース
年間保険料例
(下記「算出条件」に基づき算出された、2022年10月1日現在の保険料で、あくまで一例です)

算出条件
建物の構造 | 1級 |
---|---|
所在地 | 千葉県 |
延床面積 | 200㎡ |
保険の対象 |
|
建築年 | 平成30年10月 |
休業損害補償条項 | 約定復旧期間30日、口数5口 |
- オプション特約
- 賠償責任等補償特約
支払限度額5,000万円(居住なし。日常生活賠償補償は対象外。)
地震災害時緊急費用等補償特約(震度連動型)
保険の対象・補償内容 / 契約プラン | ワイドPlus | ワイド | ベーシック | エコノミー |
---|---|---|---|---|
合計(1年間・一時払)の場合 | 323,660円 | 277,170円 | 149,940円 | 79,780円 |
建物 | 75,840円 | 70,160円 | 55,780円 | 34,060円 |
建物内設備・什器等 | 119,150円 | 79,940円 | 45,510円 | 15,910円 |
建物内商品・製品等 | 30,380円 | 30,380円 | 22,580円 | 13,210円 |
休業損害補償条項 | 15,000円 | 13,400円 | 12,780円 | 3,310円 |
賠償責任等補償特約 | 13,290円 | 13,290円 | 13,290円 | 13,290円 |
地震災害時緊急費用等補償特約(震度連動型) | 70,000円 | 70,000円 | - | - |
工場物件のケース
自動車修理工場のケース
年間保険料例
(下記「算出条件」に基づき算出された、2022年10月1日現在の保険料で、あくまで一例です)

算出条件
建物の構造 | 1級 |
---|---|
所在地 | 千葉県 |
延床面積 | 500㎡ |
保険の対象 |
|
建築年月 | 平成30年10月 |
休業損害補償条項 | 約定復旧期間30日、口数5口 |
保険の対象・補償内容 / 契約プラン | ワイドPlus | ワイド | ベーシック | エコノミー |
---|---|---|---|---|
合計(1年間・一時払)の場合 | 191,600円 | 156,980円 | 128,060円 | 70,540円 |
建物 | 134,280円 | 121,480円 | 98,230円 | 58,150円 |
建物内設備・什器等 | 45,880円 | 25,380円 | 20,440円 | 9,420円 |
休業損害補償条項 | 11,440円 | 10,120円 | 9,390円 | 2,970円 |
食料品加工工場のケース
年間保険料例
(下記「算出条件」に基づき算出された、2022年10月1日現在の保険料で、あくまで一例です)

算出条件
建物の構造 | 1級 |
---|---|
所在地 | 滋賀県 |
延床面積 | 200㎡ |
保険の対象 |
|
建築年月 | 平成28年5月 |
休業損害補償条項 | 約定復旧期間30日、口数5口 |
- オプション特約
- 賠償責任等補償特約
支払限度額5,000万円(居住なし。日常生活賠償補償は対象外。)
保険の対象・補償内容 / 契約プラン | ワイドPlus | ワイド | ベーシック | エコノミー |
---|---|---|---|---|
合計(1年間・一時払)の場合 | 174,380円 | 151,360円 | 120,840円 | 83,210円 |
建物 | 74,590円 | 69,790円 | 53,450円 | 36,640円 |
建物内設備・什器等 | 50,200円 | 33,300円 | 24,750円 | 14,980円 |
建物内商品・製品等 | 28,200円 | 28,200円 | 23,300円 | 18,670円 |
休業損害補償条項 | 11,440円 | 10,120円 | 9,390円 | 2,970円 |
賠償責任等補償特約 | 9,950円 | 9,950円 | 9,950円 | 9,950円 |