運用商品ラインアップ
三井住友海上 個人型401kプラン グローアップコース
- ※遷移先は、株式会社NTTデータエービックのサイトです。当該サイトは当社の責任のもと、作成等につき株式会社NTTデータエービックに業務委託しています。
投資信託<元本変動型>
2026年5月1日現在
| 商品分類 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用会社名 | 信託報酬(年率、税込) |
|---|---|---|---|---|
| 国内株式型 | パッシブ運用 | 三井住友・日本株式インデックス年金ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 0.154% |
| アクティブ運用 | 野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 0.952% | |
| 国内債券型 | パッシブ運用 | 三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 0.176% |
| 外国株式型 | パッシブ運用 | eMAXIS S&P500インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 0.330% |
| パッシブ運用 | DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.1122% | |
| パッシブ運用 | 野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 0.275% | |
| アクティブ運用 | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 1.782% | |
| 外国債券型 | パッシブ運用 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 0.231% |
| バランス型 | アクティブ運用 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 0.990% |
| アクティブ運用 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 1.210% | |
| アクティブ運用 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 1.430% | |
| 不動産投信 | アクティブ運用 | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 1.045% |
| パッシブ運用 | 三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 0.220% | |
| コモディティ | アクティブ運用 | 三菱UFJ純金ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | 0.990%程度 |
元本確保型
| 商品分類 | 運用商品名 | 運用期間 | 商品提供機関名 |
|---|---|---|---|
| 積立傷害保険 | 三井住友海上・積立傷害保険(5年) | 5年 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
| 三井住友海上・積立傷害保険(10年・無配当) | 10年 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
投資信託に関するご留意事項
- 投資信託は保険契約ではありません。
- 投資信託は保険契約者保護機構の対象契約ではありません。
- 投資信託は元本の返済が保証されていません。

