運用商品ラインアップ
三井住友海上 個人型401kプラン MSIコース
- ※遷移先は、株式会社NTTデータエービックのサイトです。当該サイトは当社の責任のもと、作成等につき株式会社NTTデータエービックに業務委託しています。
元本確保型
商品分類 | 運用商品名 | 運用期間 | 商品提供機関名 |
---|---|---|---|
積立傷害保険 | 三井住友海上・積立傷害保険(5年) | 5年 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
三井住友海上・積立傷害保険(10年・無配当) | 10年 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
投資信託<元本変動型>
2024年2月23日現在
商品分類 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用会社名 | 信託報酬(年率、税込) |
---|---|---|---|---|
国内株式型 | パッシブ運用 | 三井住友・日本株式インデックス年金ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 0.154% |
パッシブ運用 | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 0.275% | |
アクティブ運用 | 大和住銀DC日本株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 1.210% | |
アクティブ運用 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | 1.683% | |
国内債券型 | パッシブ運用 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 0.275% |
外国株式型 | パッシブ運用 | ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 | 1.045% |
パッシブ運用 | 野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 0.275% | |
アクティブ運用 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け) | アライアンス・バーンスタイン株式会社 | 1.595% | |
外国債券型 | パッシブ運用 | ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 | 0.605% |
不動産投信 | アクティブ運用 | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 1.045% |
バランス型 | パッシブ運用 | ダイワライフスタイル25 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 0.770% |
パッシブ運用 | ダイワライフスタイル50 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 0.880% | |
パッシブ運用 | ダイワライフスタイル75 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 0.990% | |
アクティブ運用 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 0.990% | |
アクティブ運用 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 1.210% | |
アクティブ運用 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 1.430% | |
アクティブ運用 | 野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 0.880% |
投資信託に関するご留意事項
- 投資信託は保険契約ではありません。
- 投資信託は保険契約者保護機構の対象契約ではありません。
- 投資信託は元本の返済が保証されていません。