運用商品ラインアップ
三井住友海上 個人型401kプラン MSIdコース
- ※遷移先は、株式会社NTTデータエービックのサイトです。当該サイトは当社の責任のもと、作成等につき株式会社NTTデータエービックに業務委託しています。
元本確保型
商品分類 | 運用商品名 | 運用期間 | 商品提供機関名 |
---|---|---|---|
定期預金 | 三菱UFJ銀行確定拠出年金専用1年定期預金 | 1年 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
三井住友銀行確定拠出年金定期預金(1年) | 1年 | 株式会社三井住友銀行 | |
積立傷害保険 | 三井住友海上・積立傷害保険(5年) | 5年 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
三井住友海上・積立傷害保険(10年・無配当) | 10年 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
投資信託<元本変動型>
2023年10月1日現在
商品分類 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用会社名 | 信託報酬(年率、税込) |
---|---|---|---|---|
国内債券型 | パッシブ運用 | 三菱UFJ DC国内債券インデックスファンド | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 0.176% |
外国債券型 | パッシブ運用 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 0.231% |
国内株式型 | パッシブ運用 | DC日本株式インデックスファンドL | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.2035% |
アクティブ運用 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | 1.683% | |
アクティブ運用 | DC日本株式エクセレント・フォーカス | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 1.375% | |
アクティブ運用 | 大和住銀DC日本株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 1.210% | |
外国株式型 | パッシブ運用 | 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 0.09889% |
アクティブ運用 | フィデリティ・世界割安成長株投信(確定拠出年金向け) | フィデリティ投信株式会社 | 1.0725% | |
バランス型 | アクティブ運用 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 0.990% |
アクティブ運用 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 1.210% | |
アクティブ運用 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 1.430% | |
不動産投信 | パッシブ運用 | 三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 0.187% |
投資信託に関するご留意事項
- 投資信託は保険契約ではありません。
- 投資信託は保険契約者保護機構の対象契約ではありません。
- 投資信託は元本の返済が保証されていません。