原則として元本が保証される商品です。
積み立てたお金に、所定の利息等が上乗せされます。
運用商品について
運用商品は大きく2つに分類されます
元本確保型商品(預金・積立傷害保険等)
投資信託
多くの人から集めたお金を運用の専門家が株式や債券等で運用する商品です。元本の保証はなく、運用の結果によっては損失が生じる可能性があります。
運用商品ラインアップ
三井住友海上 個人型401kプラン クリエイトコース
- ※遷移先は、株式会社NTTデータエービックのサイトです。当該サイトは当社の責任のもと、作成等につき株式会社NTTデータエービックに業務委託しています。
元本確保型
商品分類 | 運用商品名 | 運用期間 | 商品提供機関名 |
---|---|---|---|
預金 | 三井住友信託DC変動定期5年 | 5年 | 三井住友信託銀行株式会社 |
三井住友信託DC固定定期5年 | 5年 | 三井住友信託銀行株式会社 |
投資信託<元本変動型>
2023年12月13日現在
商品分類 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用会社名 | 信託報酬(年率、税込) |
---|---|---|---|---|
国内株式型 | パッシブ運用 | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 0.275% |
パッシブ運用 | トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 0.154% | |
アクティブ運用 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | 1.683% | |
アクティブ運用 | 三井住友・バリュー株式年金ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 1.430% | |
国内債券型 | パッシブ運用 | 三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 0.176% |
外国株式型 | パッシブ運用 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 0.275% |
アクティブ運用 | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 1.782% | |
外国債券型 | パッシブ運用 | DC外国債券インデックスファンドL | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 0.253% |
パッシブ運用 | 野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 0.275% | |
不動産投信 | アクティブ運用 | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 1.045% |
バランス型 | アクティブ運用 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 0.990% |
アクティブ運用 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 1.210% | |
アクティブ運用 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 1.430% | |
アクティブ運用 | 野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 0.880% |
投資信託に関するご留意事項
- 投資信託は保険契約ではありません。
- 投資信託は保険契約者保護機構の対象契約ではありません。
- 投資信託は元本の返済が保証されていません。