インターネットから外航貨物海上保険の確定通知を行うシステムをご案内いたします。
外航貨物海上保険における最低保険料表
対象通貨 | 2025年6月3日~ | ~2025年6月2日まで | |
---|---|---|---|
米・ドル | USD | 19.7 | 19.7 |
欧州連合・ユーロ | EUR | 18.2 | 18.2 |
英・ポンド | GBP | 15.4 | 15.4 |
カナダ・ドル | CAD | 26.5 | 26.5 |
スイス・フラン | CHF | 17.8 | 17.8 |
スウェーデン・クローネ | SEK | 195.5 | 220.5 |
デンマーク・クローネ | DKK | 135.5 | 135.5 |
ノルウェー・クローネ | NOK | 226.0 | 226.0 |
オーストラリア・ドル | AUD | 29.8 | 29.8 |
ニュージーランド・ドル | NZD | 34.4 | 34.4 |
マレーシア・リンギット | MYR | 88.4 | 102.3 |
タイ・バーツ | THB | 669.75 | 751.9 |
シンガポール・ドル | SGD | 26.6 | 26.6 |
インド・ルピー | INR | 1,515.2 | 1,515.2 |
香港・ドル | HKD | 151.7 | 151.7 |
台湾・ドル | TWD | 630.0 | 630.0 |
韓国・ウォン | KRW | 26,201.0 | 26,201.0 |
中国・元 | CNY | 153.4 | 153.4 |
(ご参考)日本・円 | JPY | 3,000 | 3,000 |
※上記以外の通貨につきましては、都度当社にて取り決めさせていただきます。