インターネットから外航貨物海上保険の確定通知を行うシステムをご案内いたします。
外航貨物海上保険における最低保険料表
対象通貨 | 2024年6月1日~ | ~2024年5月31日まで | |
---|---|---|---|
米・ドル | US $ | 19.7 | 24.3 |
欧州連合・ユーロ | EUR | 18.2 | 21.7 |
英・ポンド | Stg.£ | 15.4 | 18.2 |
カナダ・ドル | Can.$ | 26.5 | 30.2 |
スイス・フラン | S.Fr. | 17.8 | 20.4 |
スウェーデン・クローネ | S.Kr. | 220.5 | 220.5 |
デンマーク・クローネ | D.Kr. | 135.5 | 160.5 |
ノルウェー・クローネ | N.Kr. | 226.0 | 226.0 |
オーストラリア・ドル | A.$ | 29.8 | 34.7 |
ニュージーランド・ドル | NZ$ | 34.4 | 34.4 |
マレーシア・リンギット | M.R. | 102.3 | 102.3 |
タイ・バーツ | BAHT | 751.9 | 751.9 |
シンガポール・ドル | S$ | 26.6 | 29.6 |
インド・ルピー | IND.R | 1,515.2 | 1,685.4 |
香港・ドル | HK$ | 151.7 | 186.7 |
台湾・ドル | NT$ | 630.0 | 694.6 |
韓国・ウォン | WON | 26,201.0 | 29,042.0 |
中国・元 | RMB \ | 153.4 | 153.4 |
(ご参考)日本・円 | JPY | 3,000 | 3,000 |
※上記以外の通貨につきましては、都度当社にて取り決めさせていただきます。