インターネットから外航貨物海上保険の確定通知を行うシステムをご案内いたします。
外航貨物海上保険における最低保険料表
対象通貨 | 2022年6月1日~ | ~2022年5月31日まで | |
---|---|---|---|
米・ドル | US $ | 24.3 | 28.0 |
欧州連合・ユーロ | EUR | 21.7 | 24.7 |
英・ポンド | Stg.£ | 18.2 | 20.8 |
カナダ・ドル | Can.$ | 30.2 | 33.6 |
スイス・フラン | S.Fr. | 22.5 | 25.6 |
スウェーデン・クローネ | S.Kr. | 220.5 | 243.0 |
デンマーク・クローネ | D.Kr. | 160.5 | 182.5 |
ノルウェー・クローネ | N.Kr. | 226.0 | 284.0 |
オーストラリア・ドル | A.$ | 34.7 | 44.1 |
ニュージーランド・ドル | NZ$ | 34.4 | 37.8 |
マレーシア・リンギット | M.R. | 102.3 | 117.2 |
タイ・バーツ | BAHT | 828.5 | 917.5 |
シンガポール・ドル | S$ | 32.9 | 36.3 |
インド・ルピー | IND.R | 1,685.4 | 1,863.4 |
香港・ドル | HK$ | 186.7 | 214.7 |
台湾・ドル | NT$ | 694.6 | 774.8 |
韓国・ウォン | WON | 29,042.0 | 32,894.0 |
中国・元 | RMB \ | 153.4 | 192.2 |
(ご参考)日本・円 | JPY | 3,000 | 3,000 |
※上記以外の通貨につきましては、都度当社にて取り決めさせていただきます。