「アジアカップ・大阪城」で古谷 純平選手が優勝!
選手プロフィール古谷 純平





選手紹介動画
- 入社年度
- 2014
- 所属部署
- 人事部
- 出身地
- 大阪府
- 出身校
- 早稲田大学
大会名 | 順位 | 記録 |
---|---|---|
アジアカップ・大阪城 | 優勝 | 53分21秒 |
アジアカップ・台州 | 優勝 | 1時間44分47秒 |
ワールドトライアスロン・横浜 | 28位 | 1時間44分33秒 |
アジアカップ・スービックベイ | 5位 | 52分38秒 |
ワールドトライアスロン・アブダビ | 48位 | 55分37秒 |
大会名 | 順位 | 記録 |
---|---|---|
ワールドトライアスロン世界選手権・アブダビ | 48位 | 1時間49分45秒 |
ワールドトライアスロン・バミューダ | 24位 | 1時間51分50秒 |
ワールドカップ・宮崎 | 7位 | 53分41秒 |
ワールドカップ・トンヨン | 20位 | 1時間46分32秒 |
ワールドトライアスロン・カリアリ | 30位 | 1時間43分02秒 |
アジア選手権 | 5位 | 1時間53分00秒 |
ワールドカップ・カルロヴィ ヴァリ | 19位 | 1時間53分34秒 |
ワールドカップ・バレンシア | 46位 | 52分55秒 |
ワールドトライアスロン・リーズ | 28位 | 54分43秒 |
ワールドトライアスロン・横浜 | 34位 | 1時間47分13秒 |
大会名 | 順位 | 記録 |
---|---|---|
第18回日本デュアスロン選手権 | 優勝 | 51分47秒 |
ワールドカップ・トンヨン | 9位 | 52分02秒 |
ワールドカップ・ヘウンデ | 5位 | 50分49秒 |
男子スーパースプリント特別大会 | 3位 | —(2レースの総合順位) |
ワールドトライアスロン・横浜 | 途中棄権 | — |
アジア選手権 | 3位 | 1時間50分29秒 |
大会名 | 順位 | 記録 |
---|---|---|
第26回日本トライアスロン選手権 | 3位 | 51分46秒 |
第31回東京都トライアスロン選手権 | 2位 | 53分17秒 |
第1回男子スーパースプリント特別大会 | 優勝 | —(2レースの総合順位) |
大会名 | 順位 | 記録 |
---|---|---|
アジアカップ・汕頭市 | 2位 | 1時間43分35秒 |
ワールドカップ・サント ドミンゴ | 35位 | 1時間45分11秒 |
ワールドカップ・リマ | 28位 | 53分48秒 |
ワールドカップ・宮崎 | 15位 | 1時間49分09秒 |
第25回日本トライアスロン選手権 | 2位 | 1時間47分22秒 |
アジアカップ・大阪城 | 2位 | 56分28秒 |
アジアカップ・村上 | 2位 | 1時間2位 |
ワールドカップ・バニョラス | 46位 | 51分44秒 |
ワールドトライアスロンオリンピッククオリフィケーション(ミックスリレー) | 11位(日本チーム) | 1時間29分06秒 |
ワールドトライアスロンオリンピッククオリフィケーション | 35位 | 1時間54分20秒 |
世界トライアスロン・ハンブルク | 39位 | 57分06秒 |
アジア選手権 | 5位 | 1時間52分44秒 |
ワールドカップ・ウアトゥルコ | 途中棄権 | — |
ワールドカップ・成都 | 途中棄権(セミファイナル2) | — |
アジアカップ・スービックベイ | 2位 | 1時間49分30秒 |
世界トライアスロン・アブダビ | 途中棄権 | — |
アジアカップ・ラヨーン | 優勝 | 53分35秒 |
大会名 | 順位 | 記録 |
---|---|---|
ワールドカップ・宮崎 | 22位 | 1時間52分05秒 |
第24回日本トライアスロン選手権 | 2位 | 1時間46分58秒 |
アジアカップ・村上 | 2位 | 59分20秒 |
世界トライアスロン グランドファイナル・ゴールドコースト | 26位 | 1時間47分55秒 |
第18回アジア競技大会(ミックスチームリレー) | 優勝(日本チーム) | 1時間30分39秒 |
第18回アジア競技大会 | 優勝 | 1時間49分43秒 |
アジアカップ・ソクチョウ | 3位 | 55分36秒 |
アジアカップ・マウントマヨン | 優勝 | 1時間49分11秒 |
世界トライアスロン・ハンブルク | 32位 | 54分51秒 |
ワールドカップ・ウアトゥルコ | 18位 | 56分33秒 |
世界トライアスロン・横浜 | 34位 | 1時間48分28秒 |
世界トライアスロン・バミューダ | 途中棄権 | — |
ワールドカップ・ニュープリマス | 12位 | 59分20秒 |
ワールドカップ・ムールラバ | 20位 | 54分37秒 |
大会名 | 順位 | 記録 |
---|---|---|
ワールドカップ・宮崎 | 26位 | 1時間45分52秒 |
第23回日本トライアスロン選手権 | 5位 | 1時間53分12秒 |
ワールドカップ・威海 | 11位 | 1時間59分07秒 |
アジアカップ・村上 | 途中棄権 | — |
世界トライアスロン グランドファイナル・ロッテルダム | 45位 | 1時間58分15秒 |
ワールドカップ・カルロヴィ・ヴァリ | 11位 | 1時間51分11秒 |
ワールドカップ・ユカタン | 4位 | 55分06秒 |
世界トライアスロン・モントリオール | 32位 | 1時間52分15秒 |
アジア選手権 | 優勝 | 1時間54分22秒 |
世界トライアスロン・ハンブルク | 29位 | 55分39秒 |
アジアカップ・高松 | 優勝 | 55分22秒 |
アジアカップ・大阪城 | 5位 | 57分47秒 |
アジアカップ・蒲郡 | 4位 | 22分34秒 |
アジアカップ・ニュータイペイ | 優勝 | 1時間47分44秒 |
世界トライアスロン・横浜 | 41位 | 1時間54分47秒 |
ワールドカップ・成都 | 19位(ファイナルB) | 28分31秒 |
世界トライアスロン・ゴールドコースト | 34位 | 55分12秒 |
ワールドカップ・ニュープリマス | 17位 | 56分15秒 |
ワールドカップ・ムールラバ | 7位 | 1時間45分15秒 |
ワールドカップ・ケープタウン | 29位 | 54分58秒 |
大会名 | 順位 | 記録 |
---|---|---|
ワールドカップ・宮崎 | 18位 | 1時間54分16秒 |
ワールドカップ・トンヨン | 43位 | 55分59秒 |
第22回日本トライアスロン選手権 | 2位 | 1時間52分41秒 |
アジアカップ・村上 | 優勝 | 1時間47分01秒 |
世界トライアスロン グランドファイナル・コスメル | 26位 | 1時間49分57秒 |
ワールドカップ・モントリオール | 5位 | 58分57秒 |
世界トライアスロン・ハンブルク | 41位 | 54分18秒 |
アジアカップ・大阪 | 2位 | 57分10秒 |
世界トライアスロン・ストックホルム | 38位 | 1時間57分29秒 |
アジアカップ・蒲郡 | 6位 | 1時間50分32秒 |
第27回東京都トライアスロン選手権 | 優勝 | 1時間52分58秒 |
世界トライアスロン・リーズ | 32位 | 1時間56分00秒 |
世界トライアスロン・横浜 | 途中棄権 | – |
アジア選手権 | 9位 | 1時間57分17秒 |
世界トライアスロン・ゴールドコースト | 39位 | 1時間51分24秒 |
ワールドカップ・ニュープリマス | 39位 | 54分57秒 |
世界トライアスロン・アブダビ | 47位 | 1時間50分44秒 |
オセアニアカップ・キンロック | 12位 | 1時間05分05秒 |
大会名 | 順位 | 記録 |
---|---|---|
アジアカップ・パリアマン | 優勝 | 54分26秒 |
ワールドカップ・トンヨン | 37位 | 1時間51分12秒 |
第21回日本トライアスロン選手権 | 優勝 | 1時間49分49秒 |
世界トライアスロン グランドファイナル・シカゴ | 48位 | 1時間49分02秒 |
世界トライアスロン・エドモントン | 51位 | 56分46秒 |
世界トライアスロン・ハンブルグ | 45位 | 54分55秒 |
アジアカップ・大阪 | 途中棄権 | - |
第26回東京都トライアスロン選手権 | 優勝 | 1時間53分05秒 |
アジアカップ・蒲郡 | 優勝 | 1時間48分19秒 |
アジア選手権 | 3位 | 2時間00分52秒 |
アジア選手権(ミックスチームリレー) | 優勝 (日本チーム1) |
1時間15分55秒 |
世界トライアスロン・横浜 | 49位 | 1時間55分17秒 |
アジアカップ・スービックベイ | 5位 | 1時間49分11秒 |
大会名 | 順位 | 記録 |
---|---|---|
第20回日本トライアスロン選手権 | 31位 | 1時間56分51秒 |
ワールドカップ・トンヨン | 68位 | 1時間59分22秒 |
アジアカップ・村上 | 2位 | 1時間45分15秒 |
世界U23トライアスロン選手権・エドモントン | 33位 | 1時間59分41秒 |
アジアカップ・シンガポール | 5位 | 1時間53分20秒 |
アジアカップ・蒲郡 | 3位 | 1時間54分11秒 |
世界トライアスロン・横浜 | 途中棄権 | - |
ワールドカップ・成都 | 46位 | 1時間52分04秒 |