
2023.02.14
軽自動車税はいくら?軽自動車の税金の種類や減税制度などを解説

2023.02.14
軽自動車税はいくら?軽自動車の税金の種類や減税制度などを解説
さまざまな車種が展開され、小回りも利いて人気の軽自動車。普通乗用車に比べて納める税金が少なくて済むことは、軽自動車の魅力のひとつといえます。ただ、維持費の低さに惹かれている方でも、具体的にはどれくらい税負担が違うのか、把握しきれていない場合があるかもしれません。
ここでは、軽自動車にかかる税金の種類や詳しい内容、対象となる車両について解説します。また、普通乗用車との税額の違いや車の税金の減免制度のほか、税額をできる限り低く抑えるためのポイントなども紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
軽自動車にかかる4つの税金
軽自動車にかかる税金は、「軽自動車税(種別割)」「軽自動車税(環境性能割)」「自動車重量税」「消費税」の4種類です。
前提として、「軽自動車税(環境性能割)」は購入時、「自動車重量税」は購入時と車検時にかかる税金なので、このコラムで軽自動車税と表記してある箇所は、「軽自動車税(種別割)」を指すものと考えてください。では、それぞれの詳しい内容を確認していきましょう。
税の種類 | 内容 | 納める相手 | 納めるタイミング | 税額 |
---|---|---|---|---|
軽自動車税(種別割) | 1年に1度、4月1日時点での軽自動車の所有者に課される税金 | 市区町村 | 自治体から届く通知書に記載された期限内(5月末日が多い) | 原則、10,800円(新規検査からの年数や、自家用か事業用かによって異なる) |
軽自動車税(環境性能割) | 新車または中古車購入時に納める税金 | 市区町村 ※ただし、当分のあいだの賦課徴収は都道府県による | 購入時点 | 自動車の価額の0~2%(税率は車の環境性能によって異なるほか、取得価額が500,000円以下だと課税対象外) |
自動車重量税 | 車の重量等に応じて課される税金 | 国 | 新規検査、車検を受ける際 | 年間3,300円(新規検査から13年以上経過すると増税) |
消費税 | モノやサービスの消費に対して課される税金 | 国 | 車やカー用品の購入時 | 税率10%(2023年1月現在) |
なお、軽自動車にしばらく乗らない場合、そのままにしていると税金がかかり続けてしまうので、一時的に車検証を返納する手続き(自動車検査証返納届)を行う必要があるほか、今後その車に乗らない場合は、解体業者に車を解体してもらった上で、軽自動車の解体返納の手続きを行ってください。
また、解体返納の手続きを行った時点で車検残存期間が1ヵ月以上ある場合は、自動車重量税の還付を受けることもできます。
軽自動車税を納めるのは誰?
軽自動車税の納税義務があるのは、毎年4月1日時点での軽自動車の所有者(または使用者)です。カーローンで車を購入し、ローン完済まで車の所有権がローン会社にある場合は、使用者(車の購入者)が納めることになります。
一方、カーリースの場合は、軽自動車税を納めるのはリース会社です。リース料金に軽自動車税分も含まれているため、利用者はリース料金の支払いを通して軽自動車税相当額を負担しています。
軽自動車税の対象となる車両
軽自動車税の対象となる車両は、軽自動車に加えて、次のような種類の車両も該当します。詳細を確認しておきましょう。
■軽自動車税の対象となる車両一覧
種類 | 内容 |
---|---|
軽自動車 | 総排気量660cc以下の四輪自動車 |
総排気量660cc以下の三輪自動車 | |
軽二輪車 | 総排気量125cc超250cc以下のバイク |
二輪小型自動車 | 総排気量250cc超のバイク |
原動機付自転車 | 排気量50cc以下のもの(原付一種) |
排気量50cc超90cc以下のもの(原付二種乙) | |
排気量90cc超125cc以下のもの(原付二種甲) | |
ミニカー(三輪以上・総排気量20cc超~50cc以下のもの) | |
小型特殊自動車 | 小型トラクターや農耕車、フォークリフトといった小型の特殊自動車 |
軽自動車税と自動車税はどれくらい違う?
軽自動車税(種別割)の税額は、車の種別と用途別に定められており、以下のようになっています。まずは、軽自動車と、軽自動車以外の排気量が少ない車両で税額をまとめました。
■【軽自動車税(種別割)】軽自動車の税額
種別 | 初年度検査日が2015年3月以前 | 初年度検査日が2015年4月以後 | 初年度検査年月から13年が経過した車両 | ||
---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 四輪乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
四輪貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽自動車 | 四輪乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
---|---|---|---|---|---|
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
四輪貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
■【軽自動車税(種別割)】軽自動車以外の総排気量の少ない車両の税額
車種 | 税額 | |
---|---|---|
軽二輪車 | 総排気量125cc超250cc以下のバイク | 3,600円 |
二輪小型自動車 | 総排気量250cc超のバイク | 6,000円 |
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下のもの(原付1種) | 2,000円 |
総排気量50cc超90cc以下のもの(原付2種乙) | 2,000円 | |
総排気量90cc超125cc以下のもの(原付2種甲) | 2,400円 | |
ミニカー(三輪以上で総排気量20cc超~50cc以下のもの) | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 小型トラクターや農耕車など、農作業用のもの | 2,000円 |
フォークリフトなど、農作業用以外のもの | 5,900円 |
一方、自動車税(種別割)の額は排気量の大きさによって決まります(自動車税はエンジンの総排気量が500cc増えるごとに金額が上がっていきます)。例えば、自家用乗用車の場合は、以下のとおりです。
■自家用乗用車の自動車税(種別割)の額
区分(総排気量) | 2019年9月30日以前の自動車税額(エコカー減税適用前) | 2019年10月1日以降(増税後)の自動車税額(エコカー減税適用前) |
---|---|---|
電気自動車 | 29,500円 | 25,000円 |
1.0L以下 | 29,500円 | 25,000円 |
1.0L超1.5L以下 | 34,500円 | 30,500円 |
1.5L超2.0L以下 | 39,500円 | 36,000円 |
2.0L超2.5L以下 | 45,000円 | 43,500円 |
2.5L超3.0L以下 | 51,000円 | 50,000円 |
3.0L超3.5L以下 | 58,000円 | 57,000円 |
3.5L超4.0L以下 | 66,500円 | 65,500円 |
4.0L超4.5L以下 | 76,500円 | 75,500円 |
4.5L超6.0L以下 | 88,000円 | 87,000円 |
6.0L超 | 111,000円 | 110,000円 |
なお、新規登録から11年以上経過したディーゼル車、13年以上経過したガソリン車・LPガス車は概ね15%、13年以上経過した軽自動車は概ね20%の重課となります。ハイブリッド車、電気自動車は、重課の対象外です。
軽自動車税(種別割)の支払方法
軽自動車税(種別割)は、自治体から届く納税通知書に書かれた期限までに支払います。
支払方法は、銀行や郵便局、コンビニエンスストアなどでの振込が一般的ですが、クレジットカード決済やスマホ決済、電子マネー決済に対応している自治体もあります。ただし、クレジットカード決済などの場合、手数料がかかりますし、その手数料は自治体によって異なりますので注意しましょう。
車の税金にまつわる各種優遇制度

車の税金については、国土交通省が定めた一定の環境性能基準をクリアしている車を購入した場合、税制上の優遇が受けられます。軽自動車税が減免されるグリーン化特例をはじめ、どのような優遇が受けられるのか、制度を詳しく確認しておきましょう。
軽自動車税(種別割)・自動車税(種別割)を優遇するグリーン化特例
所有している車が電気自動車やハイブリッド車など、一定水準の環境性能を備えている(環境負荷が少ない)場合は「グリーン化特例」が適用され、軽自動車税(種別割)もしくは自動車税(種別割)が減額されます。
2023年4月より、グリーン化特例は次のとおり施行される予定です。適用期間中に新車新規登録を行った場合、もしくは初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合のみ、翌年度分の税金について特例措置が適用され、減額されます。
■グリーン化特例が適用される軽自動車税(種別割)もしくは自動車税(種別割)と減免率
自動車税 適用期間(※1) | 2030年度燃費基準 | 電気自動車等 | |||
---|---|---|---|---|---|
70% | 80% | 90% | |||
(1)(2) | 自家用 | 対象外 | 50%(※2) | ||
営業用 | 25%(※2) | 50%(※2) | |||
(3) | 自家用 | 対象外 | |||
営業用 | 対象外 | 50%(※2) |
- ※1(1)据置期間=2023年4~12月、(2)据置終了後~2年目=2024年1月~2025年3月、(3)3年目=2025年4月~2026年3月
- ※2自動車税の場合は、25%を50%に、50%を75%に読み替えます
自動車重量税を優遇するエコカー減税
電気自動車やハイブリッド車など、環境性能が一定水準をクリアしている車を購入した場合は「エコカー減税」が適用され、自動車重量税が減免されます。2023年5月より、対象となる適用期間ごとに、エコカー減税は次のとおり施行される予定です。
適用期間中に新車新規登録などを行った場合が減免の対象となり、中古車などの場合は、現行のエコカー減税の要件を満たす車両に関しては減免される見込みです。
■エコカー減税が適用される車と減免内容(1)
対象車両 | 減免内容 | 適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、電気自動車、一定の基準を満たした天然ガス自動車 | 100%減税(※1) | 2023年5月1日~2023年12月31日 | ||
クリーンディーゼル車、ハイブリッド車(2020年度燃費基準達成車両に限る) | 100%減税(※2)(※3) | |||
ガソリン車・ハイブリッド車・LPG自動車 | 2018年排出ガス規制50%低減(※5) | 2030年度燃費基準(※2)120% | 100%減税(※4) | |
2030年度燃費基準(※2)90% | 100%減税 | |||
2030年度燃費基準(※2)75% | 50%減税 | |||
2030年度燃費基準(※2)60% | 25%減税 |
燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、電気自動車、一定の基準を満たした天然ガス自動車 | 100%減税(※1) | 2023年5月1日~2023年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|
クリーンディーゼル車、ハイブリッド車(2020年度燃費基準達成車両に限る) | 100%減税(※2)(※3) | 2023年5月1日~2023年12月31日 | ||
ガソリン車・ハイブリッド車・LPG自動車 | 2018年排出ガス規制50%低減(※5) | 2030年度燃費基準(※2)120% | 100%減税(※4) | 2023年5月1日~2023年12月31日 |
2030年度燃費基準(※2)90% | 100%減税 | 2023年5月1日~2023年12月31日 | ||
2030年度燃費基準(※2)75% | 50%減税 | 2023年5月1日~2023年12月31日 | ||
2030年度燃費基準(※2)60% | 25%減税 | 2023年5月1日~2023年12月31日 |
■エコカー減税が適用される車と減免内容(2)
対象車両 | 減免内容 | 適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、電気自動車、一定の基準を満たした天然ガス自動車 | 100%減税(※1) | 2024年1月1日~2025年4月30日 | ||
ガソリン車、ハイブリッド車、LPG自動車 | 2018年排出ガス規制50%低減(※5) | 2030年度燃費基準(※2)120% | 100%減税(※4) | |
2030年度燃費基準(※2)90% | 100%減税 | |||
2030年度燃費基準(※2)80% | 50%減税 | |||
2030年度燃費基準(※2)70% | 25%減税 | |||
クリーンディーゼル車、ハイブリッド車 | 2018年排出ガス規制適合(※6) | 2030年度燃費基準(※2)120% | 100%減税(※4) | |
2030年度燃費基準(※2)90% | 100%減税 | |||
2030年度燃費基準(※2)80% | 50%減税 | |||
2030年度燃費基準(※2)70% | 25%減税 |
燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、電気自動車、一定の基準を満たした天然ガス自動車 | 100%減税(※1) | 2024年1月1日~2025年4月30日 | ||
---|---|---|---|---|
ガソリン車・ハイブリッド車・LPG自動車 | 2018年排出ガス規制50%低減(※5) | 2030年度燃費基準(※2)120% | 100%減税(※4) | 2024年1月1日~2025年4月30日 |
2030年度燃費基準(※2)90% | 100%減税 | 2024年1月1日~2025年4月30日 | ||
2030年度燃費基準(※2)80% | 50%減税 | 2024年1月1日~2025年4月30日 | ||
2030年度燃費基準(※2)70% | 25%減税 | 2024年1月1日~2025年4月30日 | ||
クリーンディーゼル車、ハイブリッド車 | 2018年排出ガス規制適合(※6) | 2030年度燃費基準(※2)120% | 100%減税(※4) | 2024年1月1日~2025年4月30日 |
2030年度燃費基準(※2)90% | 100%減税 | 2024年1月1日~2025年4月30日 | ||
2030年度燃費基準(※2)80% | 50%減税 | 2024年1月1日~2025年4月30日 | ||
2030年度燃費基準(※2)70% | 25%減税 | 2024年1月1日~2025年4月30日 |
■エコカー減税が適用される車と減免内容(3)
対象車両 | 減免内容 | 適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、電気自動車、一定の基準を満たした天然ガス自動車 | 100%減税(※1) | 2025年5月1日~2026年4月30日 | ||
ガソリン車、ハイブリッド車、LPG自動車 | 2018年排出ガス規制50%低減(※7) | 2030年度燃費基準(※2)125% | 100%減税(※4) | |
2030年度燃費基準(※2)100% | 100%減税 | |||
2030年度燃費基準(※2)90% | 50%減税 | |||
2030年度燃費基準(※2)80% | 25%減税 | |||
クリーンディーゼル車、ハイブリッド車 | 2018年排出ガス規制適合(※8) | 2030年度燃費基準(※2)125% | 100%減税(※4) | |
2030年度燃費基準(※2)100% | 100%減税 | |||
2030年度燃費基準(※2)90% | 50%減税 | |||
2030年度燃費基準(※2)80% | 25%減税 |
燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、電気自動車、一定の基準を満たした天然ガス自動車 | 100%減税(※1) | 2025年5月1日~2026年4月30日 | ||
---|---|---|---|---|
ガソリン車・ハイブリッド車・LPG自動車 | 2018年排出ガス規制50%低減(※7) | 2030年度燃費基準(※2)125% | 100%減税(※4) | 2025年5月1日~2026年4月30日 |
2030年度燃費基準(※2)100% | 100%減税 | 2025年5月1日~2026年4月30日 | ||
2030年度燃費基準(※2)90% | 50%減税 | 2025年5月1日~2026年4月30日 | ||
2030年度燃費基準(※2)80% | 25%減税 | 2025年5月1日~2026年4月30日 | ||
クリーンディーゼル車、ハイブリッド車 | 2018年排出ガス規制適合(※8) | 2030年度燃費基準(※2)125% | 100%減税(※4) | 2025年5月1日~2026年4月30日 |
2030年度燃費基準(※2)100% | 100%減税 | 2025年5月1日~2026年4月30日 | ||
2030年度燃費基準(※2)90% | 50%減税 | 2025年5月1日~2026年4月30日 | ||
2030年度燃費基準(※2)80% | 25%減税 | 2025年5月1日~2026年4月30日 |
- ※1新車新規登録時に免税を受けた電気自動車等については、初回継続検査時等も免税(車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用)
- ※2乗用車のうち、ガソリン車・LPG車・クリーンディーゼル車の減免対象は、2020年度燃費基準達成車両に限る
- ※3新車新規登録時に免税を受けた2030年度燃費基準120%達成車両については、初回継続検査時等も免税(車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用)
- ※4初回継続検査時等も免税(車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用)
- ※5継続検査、中古車の新規登録等を行う場合、平成17年排出ガス規制75%低減車両についても、2020年度燃費基準達成車両(WLTC燃費値を持たないものに限る)または2010年度燃費基準150%達成車両(WLTC燃費値およびJC08燃費値を持たないものに限る)は本則税率を適用
- ※6継続検査、中古車の新規登録等を行う場合、2009年排出ガス規制適合車両についても、2020年度燃費基準達成車両(WLTC燃費値を持たないものに限る)は本則税率を適用
- ※7継続検査、中古車の新規登録等を行う場合、平成17年排出ガス規制75%低減車両についても、2020年度燃費基準109%達成車両(WLTC燃費値を持たないものに限る)または2010年度燃費基準162%達成車両(WLTC燃費値およびJC08燃費値を持たないものに限る)は本則税率を適用
- ※8継続検査、中古車の新規登録等を行う場合、2009年排出ガス規制適合車両についても、2020年度燃費基準109%達成車両(WLTC燃費値を持たないものに限る)は本則税率を適用
軽自動車税(環境性能割)は環境負荷の低い車を取得した方が優遇される
自動車を取得したことに対して課税される軽自動車税(環境性能割)は、新車または中古車購入時に納めなくてはいけない税金です。購入した車が一定の要件を満たした環境負荷の低いものである場合、課税率の面で優遇を受けられます。
軽自動車税(環境性能割)は、2023年4月より、対象となる適用期間ごとに次のとおり施行される予定。
税率は、車の購入金額に対して、自家用の登録車は0~2%、営業用の登録車と軽自動車は0~1%で、自動車の燃費性能等に応じて変わります。新車・中古車を問わず適用されるものです。
■軽自動車税(環境性能割)の税率(1)
車種 | 車の購入金額に対する税率 | 適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
燃料電池自動車、電気自動車、一定の基準を満たした天然ガス自動車 | 非課税 | 2021年4月1日~2023年12月31日 | ||
ガソリン車・ハイブリッド車 | 2005年排出ガス規制75%低減または2018年排出ガス規制50%低減 | 2030年度燃費基準75%達成 | 非課税(※) | |
2030年度燃費基準60%達成 | 自家用1%(※) 営業用0.5%(※)もしくは1% |
|||
2030年度燃費基準55%達成 | 自家用2% 営業用1% |
燃料電池自動車、電気自動車、一定の基準を満たした天然ガス自動車 | 非課税 | 2021年4月1日~2023年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|
ガソリン車・ハイブリッド車 | 2005年排出ガス規制75%低減または2018年排出ガス規制50%低減 | 2030年度燃費基準75%達成 | 非課税(※) | 2021年4月1日~2023年12月31日 |
2030年度燃費基準60%達成 | 自家用1%(※) 営業用0.5%(※)もしくは1% | 2021年4月1日~2023年12月31日 | ||
2030年度燃費基準55%達成 | 自家用2% 営業用1% | 2021年4月1日~2023年12月31日 |
■軽自動車税(環境性能割)の税率(2)
車種 | 車の購入金額に対する税率 | 適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
燃料電池自動車、電気自動車、一定の基準を満たした天然ガス自動車 | 非課税 | 2024年1月1日~2025年3月31日 | ||
ガソリン車・ハイブリッド車 | 2005年排出ガス規制75%低減または2018年排出ガス規制50%低減 | 2030年度燃費基準80%達成 | 非課税 | |
2030年度燃費基準70%達成 | 自家用1% 営業用0.5% |
|||
2030年度燃費基準60%達成 | 自家用2% 営業用1% |
燃料電池自動車、電気自動車、一定の基準を満たした天然ガス自動車 | 非課税 | 2024年1月1日~2025年3月31日 | ||
---|---|---|---|---|
ガソリン車・ハイブリッド車 | 2005年排出ガス規制75%低減または2018年排出ガス規制50%低減 | 2030年度燃費基準80%達成 | 非課税 | 2024年1月1日~2025年3月31日 |
2030年度燃費基準70%達成 | 自家用1% 営業用0.5% | 2024年1月1日~2025年3月31日 | ||
2030年度燃費基準60%達成 | 自家用2% 営業用1% | 2024年1月1日~2025年3月31日 |
■軽自動車税(環境性能割)の税率(3)
車種 | 車の購入金額に対する税率 | 適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
燃料電池自動車、電気自動車、一定の基準を満たした天然ガス自動車 | 非課税 | 2025年4月1日~2026年3月31日 | ||
ガソリン車・ハイブリッド車 | 2005年排出ガス規制75%低減または2018年排出ガス規制50%低減 | 2030年度燃費基準80%達成 | 非課税 | |
2030年度燃費基準75%達成 | 自家用1% 営業用0.5% |
|||
2030年度燃費基準70%達成 | 自家用2% 営業用1% |
燃料電池自動車、電気自動車、一定の基準を満たした天然ガス自動車 | 非課税 | 2025年4月1日~2026年3月31日 | ||
---|---|---|---|---|
ガソリン車・ハイブリッド車 | 2005年排出ガス規制75%低減または2018年排出ガス規制50%低減 | 2030年度燃費基準80%達成 | 非課税 | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
2030年度燃費基準75%達成 | 自家用1% 営業用0.5% | 2025年4月1日~2026年3月31日 | ||
2030年度燃費基準70%達成 | 自家用2% 営業用1% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
- ※軽減対象は、2020年度燃費基準達成車両に限る
軽自動車の税負担を抑えるには?
軽自動車の税負担を抑えるには、税制優遇制度等をうまく利用することなどがポイントです。具体的には、次のような点を意識しましょう。
環境に配慮した車を選び、税額の優遇を受ける
グリーン化特例やエコカー減税といった減税制度の対象となる車や、軽自動車税(環境性能割)で優遇の対象となる車を選ぶことで、税金上の優遇が受けられます。
新車登録から13年以上経過したら乗らない
新車登録から13年以上経過すると、軽自動車税は20%加算されます。税金の負担を抑えたい場合は、新車登録から13年以上経過する前に車の買い替えを検討したいところです。
なお、ハイブリッド車、電気自動車などは、重課の対象外です。
売買・査定の際には軽自動車税(種別割)も考慮に入れる
すでに述べたように、軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に軽自動車等を所有する方にかかる税金です。言い換えれば、車を年の中途で手放してしまっても、4月1日時点の所有者が全額納める必要があります。したがって、6月にAさんからBさんに売買したというような場合においては、7月~翌3月までの軽自動車税(種別割)相当額を売却価額に上乗せすることなどを話しておくと、トラブルにならずに済むでしょう。
この考え方は業者に査定を持ちかける場合も同様なので、軽自動車税(種別割)の月割相当額、自動車重量税の売却後対応額は、売却時にきちんと話しておくことをおすすめします。
軽自動車なら保険料の負担も低め
軽自動車は普通乗用車に比べて税負担が抑えられ、高速料金などもやや割安です。また、自賠責保険や自動車保険の保険料なども普通乗用車に比べると負担が少ないです。車が必要だけれど、できるだけ維持費を抑えたい場合、軽自動車は有力な選択肢といえるでしょう。
なお、車を購入したら、万が一に備えて自動車保険に入っておくと安心です。三井住友海上の自動車保険は、相手への賠償、ケガの補償、車の補償、ロードサービスといった基本的な補償のセットに加えて、弁護士費用特約といった必要な特約を選んでご契約いただくことができます。
また、事故の際に証拠としても活用でき、大切な車の盗難対策にもなるドライブレコーダー付きのプランなどもご用意しています。軽自動車の取得をお考えの方は、この機会にぜひ三井住友海上の自動車保険をご検討ください。
※記事中の情報は、2023年2月時点のものです