- ※2021年10月1日以降始期契約についてのご説明です。
このページは、保険料例を説明したものです。詳しくは資料をご請求のうえ、ご覧ください。
| 業種 | 賃金総額100万円あたりの年間保険料 |
|---|---|
| 水力発電施設、隧道等新設事業 | 14,660円 |
| 道路新設事業 | 8,560円 |
| 舗装工事業 | 4,710円 |
| 鉄道または軌道新設事業 | 8,780円 |
| 建設事業 | 4,740円 |
| 機械装置の組立または据え付けの事業 | 5,230円 |
| その他の建設事業 | 9,850円 |
| 既設建築物設備工事業 | 4,740円 |
| 化学工業 | 1,680円 |
| ガラスまたはセメント製造業 | 2,750円 |
| 金属製造業または金属加工業 | 7,180円 |
| 電気機械器具製造業 | 870円 |
| その他製造業 | 8,800円 |
| 貨物取扱事業 | 4,870円 |
| 港湾貨物取扱事業 | 12,560円 |
| ビルメンテナンス業 | 890円 |
| その他各種事業 | 440円 |
算出条件
| 支払限度額 | 3,000万円(被災従業員1名あたり) |
|---|---|
| 3億円(1災害あたり) | |
| 免責金額(自己負担額) | なし(以下の法定外補償制度の補償金額の上乗せとなります。) |
法定外補償制度の内容
| 死亡 | 1,000万円 | |
|---|---|---|
| 休業1日につき | 2,000円 | |
| 後遺障害 | 1級 | 1,000万円 |
| 2級 | 1,000万円 | |
| 3級 | 1,000万円 | |
| 4級 | 800万円 | |
| 5級 | 700万円 | |
| 6級 | 600万円 | |
| 7級 | 500万円 | |
| 8級 | 400万円 | |
| 9級 | 300万円 | |
| 10級 | 200万円 | |
| 11級 | 100万円 | |
| 12級 | 50万円 | |
| 13級 | 30万円 | |
| 14級 | 20万円 | |


