群馬県教育委員会事務局 | 学校災害対応マニュアル (落雷・竜巻等突風 編) |
---|---|
気象庁 | 雷とは? |
気象庁 | 落雷害の月別件数 |
気象庁 | 積乱雲って どんな雲? |
気象庁 | 急な大雨や雷・竜巻から身を守るために ~積乱雲が近づくサインを見逃さない~ |
気象庁 | 雷から身を守るには |
一般財団法人 日本気象協会 | 大切な命と家財を落雷から守るために……覚えておきたいカミナリ対策(tenki.jpサプリ 2015年7月1日) |
内閣府 | 自動車で安全かつ確実に避難できる方策 |
---|---|
気象庁 | 地震発生のしくみ |
気象庁 | よくある質問集「地震について」 |
気象庁 | 津波発生と伝播のしくみ |
気象庁 | 長周期地震動について | 長周期地震動とは? |
消防庁 | 防災マニュアル-震災対策啓発資料- |
東京消防庁 | 東京消防庁ホームページ |
首相官邸 | 土砂災害から身を守るには |
---|---|
総務省 | 道路冠水時における事故の防止対策に関する調査 |
国土交通省 | ハザードマップポータルサイト |
気象庁 | 局地的大雨から身を守るために―防災気象情報の活用の手引き― |
気象庁 | 大雨や台風に備えて |
気象庁 | 線状降水帯に関する各種情報 |
消防庁 | 局地的大雨や集中豪雨に備えて |
一般財団法人 日本気象協会 | 都市部や街中でもこんな危険が! 豪雨や洪水から身を守る方法(tenki.jpサプリ 2015年3月8日) |
一般社団法人 日本自動車連盟 (JAF) | 水没時、何を使えば窓が割れるのか? |
首相官邸 | 雪害では、どのような災害が起こるのか |
---|---|
内閣府 | よくある除雪作業中の事故とその対策 |
内閣府 | 大雪に伴う交通対策について |
内閣府 | 防災情報のページ |
気象庁気象研究所 | 地球温暖化で豪雪の頻度が高まる~ 最新気候シミュレーションによる予測 ~ |
気象庁 | 大雨や台風に備えて |
---|---|
気象庁 | 台風の発生、接近、上陸、経路 |
気象庁 | 気圧配置 台風に関する用語 |
気象庁 | 台風に伴う風の特性 |
国土交通省 中部地方整備局 静岡河川事務所 | 海岸のページ |
一般社団法人 日本植物生理学会 | 塩害?風害? |
首相官邸 | 火山噴火では、どのような災害がおきるのか |
---|---|
気象庁 | 地震・津波と火山の監視 火山の監視 |
気象庁 | 降灰の影響及び対策 |
気象庁 | 火山噴火の仕組み |
政府広報オンライン | 火山灰が降る地域に加えて、量についても迅速に予報する 「降灰予報」がバージョンアップ! |
独立行政法人 防災科学技術研究所 | 降灰への備え 事前の準備、事後の対応 |
総務省 | 令和2年(1~12月)における火災の状況(確定値) |
---|---|
消防庁 | 未然に防ごう!電気器具火災 ~身近に潜む火災危険~ |
東京消防庁 | 東京消防庁ホームページ |
政府広報オンライン | 「逃げ遅れ」を防ぐために。 住宅火災から命を守る7つのポイント |
首相官邸 | 竜巻では、どのような災害が起こるのか |
---|---|
気象庁 | 竜巻発生確度ナウキャストとは |
気象庁 | 発生時刻別の竜巻確認数 |
気象庁 | 月別の竜巻発生確認数 |
気象庁 | はれるんライブラリー |
福岡管区気象台 | 福岡管区気象台ホームページ |
龍ヶ崎市 | 雹(ひょう)の被害は北関東で最も多い |
ウェザーニュース | 霰(あられ)と雹(ひょう) その違いと危険性 |
熊谷地方気象台 | かぼちゃの大きさの雹(ひょう)について |
学研キッズネット | 「ひょう」はどんなふうに降ってくるの? |
内閣府 | 防災に関するアンケート調査~アンケート集計結果~ |
---|---|
内閣府 | 政府インターネットテレビ |
総務省 | 安全・信頼性の向上|災害用伝言サービス |
気象庁 | 「キキクル」(危険度分布)の通知サービスについて |
消防庁 | 防災マニュアル-震災対策啓発資料- |
首相官邸 | 災害に対するご家庭での備え~これだけは準備しておこう!~ |
---|---|
内閣府 | できることから始めよう!防災対策 第3回 |
内閣府 | 特集3 地震に備える |
内閣府 | 避難所における トイレの確保・管理ガイドライン |
農林水産省 | 緊急時に備えた家庭用食料品備蓄ガイド |
消防庁 | 防災マニュアル-震災対策啓発資料- |
政府広報オンライン | 災害時に命を守る一人一人の防災対策 |
防災首都圏ネット | ローリングストックとは |
首相官邸 | 第190回国会(常会)提出 資料 |
---|---|
仙台市水道局 | 寒くなったら水道管の凍結にご注意ください |
神奈川県庁 | 水道管の凍結防止について |
日本気象協会 | 水道凍結指数 |
ウェザーニュース | 氷点下の日は水道管凍結に要注意 凍結防止する3つの方法 |
空気調和・衛生工学会 | 東北地方と給排水管衛生設備と空調設備の凍結対策 |
NHK | 「どう防ぐ? 冬の水道管破裂」(くらし☆解説) |
各ページに関連するデータの更新や変更により、最新の情報と相違がある可能性がございます。
あらかじめご了承ください。