21位 | 清水 萌 | 1時間18分13秒 |
---|
大会成績一覧
2023年度
4位 | 西山 未奈美(3000mSC) | 10分10秒31 |
---|---|---|
10位 | 樺沢 和佳奈(5000m) | 15分35秒18 |
10位 | 樺沢 和佳奈(3000m) | 9分06秒26 |
---|---|---|
16位 | 西山 未奈美(3000m) | 9分30秒21 |
4位 | 樺沢 和佳奈(1500m) | 4分19秒21 |
---|---|---|
17位 | 吉原 あかり(1500m) | 4分30秒57 |
20位 | 根塚 みのり(1500m) | 4分34秒85 |
18位 | 根塚 みのり(3000m) | 9分41秒90 |
19位 | 吉原 あかり(3000m) | 9分43秒18 |
2位 | カマウ タビタ ジェリ(5000m) | 15分23秒44 |
7位 | 小松 優衣(5000m) | 16分10秒81 |
11位 | 片貝 洋美(5000m) | 16分16秒57 |
26位 | 福居 紗希(5000m) | 16分37秒42 |
3位 | 清水 萌(10000m) | 33分04秒01 |
5位 | 福居 紗希(10000m) | 33分05秒28 |
6位 | 西山 未奈美(3000mSC) | 10分13秒68 |
---|
19位 | 小松 優衣(5000m) | 16分04秒73 |
---|
2位 | 西山 未奈美(3000mSC) | 9分56秒90 |
---|---|---|
2位 | 樺沢 和佳奈(5000m) | 15分28秒79 |
3位 | カマウ タビタ ジェリ(5000m) | 15分30秒37 |
9位 | 片貝 洋美(5000m) | 15分52秒21 |
優勝 | 西山 未奈美(2000mSC) | 6分27秒31 |
---|
優勝 | 樺沢 和佳奈(2マイル※) ※3.21869km |
9分42秒44 |
---|
3位 | カマウ タビタ ジェリ(5000m) | 15分24秒04 |
---|