このページは、保険料例を説明したものです。詳しくは資料をご請求のうえ、ご覧ください。
保険料例(あくまで一例です。)
保険料はお支払いの対象とする事故、お支払いの対象とする損害、支払限度額、補償の対象とする生産物の内容等の保険条件に応じてご契約時に設定します。
例[1] 売上高:20億円/年間保険料(一時払)
標準契約プラン | 標準契約プラン(スリムタイプ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
支払限度額 | 10,000千円 | 20,000千円 | 30,000千円 | 10,000千円 | 20,000千円 | 30,000千円 |
乳製品・ジュース・生鮮食品・水産品製造・卸売 | 814,100円 | 1,165,400円 | 1,444,900円 | 94,300円 | 139,600円 | 175,700円 |
上記以外の食料品製造・卸売 | 761,600円 | 1,087,700円 | 1,347,000円 | 89,800円 | 133,000円 | 167,300円 |
飲食店 | 615,200円 | 870,800円 | 1,074,100円 | 58,400円 | 86,400円 | 108,800円 |
小売業・スーパーマーケット | 578,900円 | 817,000円 | 1,006,400円 | 76,300円 | 113,000円 | 142,200円 |
例[2] 売上高:50億円/年間保険料(一時払)
標準契約プラン | 標準契約プラン(スリムタイプ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
支払限度額 | 10,000千円 | 20,000千円 | 30,000千円 | 10,000千円 | 20,000千円 | 30,000千円 |
乳製品・ジュース・生鮮食品・水産品製造・卸売 | 1,138,900円 | 1,646,600円 | 2,050,500円 | 136,200円 | 201,800円 | 253,900円 |
上記以外の食料品製造・卸売 | 1,063,100円 | 1,534,300円 | 1,909,100円 | 129,700円 | 192,100円 | 241,800円 |
飲食店 | 851,500円 | 1,220,800円 | 1,514,600円 | 84,300円 | 124,900円 | 157,200円 |
小売業・スーパーマーケット | 799,000円 | 1,143,100円 | 1,416,800円 | 110,300円 | 163,300円 | 205,500円 |
例[3] 売上高:70億円/年間保険料(一時払)
標準契約プラン | 標準契約プラン(スリムタイプ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
支払限度額 | 10,000千円 | 20,000千円 | 30,000千円 | 10,000千円 | 20,000千円 | 30,000千円 |
乳製品・ジュース・生鮮食品・水産品製造・卸売 | 1,292,400円 | 1,874,100円 | 2,336,800円 | 156,000円 | 231,100円 | 290,900円 |
上記以外の食料品製造・卸売 | 1,205,500円 | 1,745,400円 | 2,174,700円 | 148,600円 | 220,100円 | 277,000円 |
飲食店 | 963,200円 | 1,386,300円 | 1,722,800円 | 96,600円 | 143,100円 | 180,100円 |
小売業・スーパーマーケット | 903,100円 | 1,297,200円 | 1,610,800円 | 126,300円 | 187,100円 | 235,500円 |