トップページ商品一覧火災保険地震保険

地震保険

火災保険で補償されない地震・噴火・津波による損害を補償
ご留意点・パンフレットPDF
特長補償内容保険料例

保険料例


・  地震保険の保険料は、建物の構造と所在地によって異なります。
・  地震保険のご契約金額は、火災保険のご契約金額に対して30%〜50%の範囲内で設定いただきます。(他の地震保険契約と合算して、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。)

保険料の算出条件:
保険期間/1年   一時払   「建築年割引」「耐震等級割引」適用なし

■平成19年10月1日以降に地震保険のご契約期間の開始日を迎えられるご契約
保険料
  お住まいの構造
鉄筋コンクリート造・鉄骨造等 木造・木骨モルタル塗造等
ご契約金額 ご契約金額
250万円 500万円 750万円 250万円 500万円 750万円
北海道 1,630 3,250 4,880 3,180 6,350 9,530
青森県 1,630 3,250 4,880 3,180 6,350 9,530
岩手県 1,250 2,500 3,750 2,500 5,000 7,500
宮城県 1,630 3,250 4,880 3,180 6,350 9,530
秋田県 1,250 2,500 3,750 2,500 5,000 7,500
山形県 1,250 2,500 3,750 2,500 5,000 7,500
福島県 1,250 2,500 3,750 2,500 5,000 7,500
茨城県 2,280 4,550 6,830 4,700 9,400 14,100
栃木県 1,250 2,500 3,750 2,500 5,000 7,500
群馬県 1,250 2,500 3,750 2,500 5,000 7,500
埼玉県 2,630 5,250 7,880 4,700 9,400 14,100
千葉県 4,230 8,450 12,680 7,650 15,300 22,950
東京都 4,230 8,450 12,680 7,830 15,650 23,480
神奈川県 4,230 8,450 12,680 7,830 15,650 23,480
新潟県 1,630 3,250 4,880 3,180 6,350 9,530
富山県 1,250 2,500 3,750 2,500 5,000 7,500
石川県 1,250 2,500 3,750 2,500 5,000 7,500
福井県 1,250 2,500 3,750 2,500 5,000 7,500
山梨県 2,280 4,550 6,830 4,700 9,400 14,100
長野県 1,630 3,250 4,880 3,180 6,350 9,530
岐阜県 1,630 3,250 4,880 3,180 6,350 9,530
静岡県 4,230 8,450 12,680 7,830 15,650 23,480
愛知県 4,230 8,450 12,680 7,650 15,300 22,950
三重県 4,230 8,450 12,680 7,650 15,300 22,950
滋賀県 1,630 3,250 4,880 3,180 6,350 9,530
京都府 1,630 3,250 4,880 3,180 6,350 9,530
大阪府 2,630 5,250 7,880 4,700 9,400 14,100
兵庫県 1,630 3,250 4,880 3,180 6,350 9,530
奈良県 1,630 3,250 4,880 3,180 6,350 9,530
和歌山県 4,230 8,450 12,680 7,650 15,300 22,950
鳥取県 1,250 2,500 3,750 2,500 5,000 7,500
島根県 1,250 2,500 3,750 2,500 5,000 7,500
岡山県 1,630 3,250 4,880 3,180 6,350 9,530
広島県 1,630 3,250 4,880 3,180 6,350 9,530
山口県 1,250 2,500 3,750 2,500 5,000 7,500
徳島県 2,280 4,550 6,830 5,380 10,750 16,130
香川県 1,630 3,250 4,880 3,900 7,800 11,700
愛媛県 2,280 4,550 6,830 4,700 9,400 14,100
高知県 2,280 4,550 6,830 5,380 10,750 16,130
福岡県 1,250 2,500 3,750 2,500 5,000 7,500
佐賀県 1,250 2,500 3,750 2,500 5,000 7,500
長崎県 1,250 2,500 3,750 2,500 5,000 7,500
熊本県 1,250 2,500 3,750 2,500 5,000 7,500
大分県 1,630 3,250 4,880 3,180 6,350 9,530
宮崎県 1,630 3,250 4,880 3,180 6,350 9,530
鹿児島県 1,250 2,500 3,750 2,500 5,000 7,500
沖縄県 1,630 3,250 4,880 3,180 6,350 9,530


割引情報
地震保険には居住用の建物の耐震性能に応じて、10%〜30%の割引が適用されます。
(1) 建築年割引 対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合、10%の割引
(2) 耐震等級割引 対象建物の耐震等級に応じて、10%〜30%の割引
(3) 免震建築物割引<注> 対象建物が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に定める免震建築物である場合、30%の割引
(4) 耐震診断割引<注> 耐震診断、耐震改修の結果、対象建物が建築基準法に定める耐震基準を満たしていることが確認された場合、10%の割引
<注> 地震保険のご契約期間の開始日が平成19年10月1日以降のご契約に対して適用が可能となります。

地震保険の割引は条件を満たす場合であっても上記(1)〜(4)のいずれか1つのみの適用となります。
割引を適用するためには、所定の資料をご提出いただく必要があります。




特長  |  補償内容  |  保険料例

資料請求 お問い合わせ・ご相談

三井住友海上お客さまデスク
0120-632-277(無料)
受付時間:平日 9:15〜20:00 土日祝日 9:15〜17:00
(年末・年始は休業させていただきます。)


資料請求

お問い合わせ・ご相談
他の商品をお探しの方

商品一覧
住まい・家財の保険一覧

関連商品

火災保険
ホームピカイチ
充実の補償・サービスを備えた火災保険