26日間を超える旅行で、目的地に北米・ヨーロッパ・オセアニアが含まれる場合、または旅行行程の途中で、目的地を北米・ヨーロッパ・オセアニアに変更する場合、書面でご契約いただく海外旅行保険より割高になる場合がありますのでご注意ください。
旅行期間 2日間
旅行先 香港
| 保険金額 | 通常の海外旅行保険 | 『@とらべる』なら | ||
|---|---|---|---|---|
| 傷害死亡/傷害後遺障害 | 各1,000万円 | 合計2,570円 | 合計1,440円 | |
| 治療・救援費用 | 1,000万円 | |||
| 疾病死亡 | 1,000万円 | |||
| 賠償責任 | 1億円 | |||
| 携行品損害 | 30万円 | |||
| 航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万円 | |||
| テロ等対応費用 | 10万円 | |||
| 約44% お得! | ||||
旅行期間 12日間
旅行先 フランス
| 保険金額 | 通常の海外旅行保険 | 『@とらべる』なら | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 本人 | 配偶者 | ||||
| 傷害死亡/傷害後遺障害 | 各3,000万円 | 各1,500万円 | 合計12,610円 | 合計9,400円 | |
| 治療・救援費用 | 2,000万円 | 2,000万円 | |||
| 緊急歯科治療費用 | あり | あり | |||
| 疾病死亡 | 3,000万円 | 1,500万円 | |||
| 賠償責任 | 1億円 | ||||
| 携行品損害 | 70万円 | ||||
| 航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万円 | ||||
| 弁護士費用 | 100万円 | ||||
| テロ等対応費用 | 10万円 | ||||
| 約25% お得! | |||||
旅行期間 5日間
旅行先 ハワイ
| 保険金額 | 通常の海外旅行保険 | 『@とらべる』なら | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 本人 | 家族 | ||||
| 傷害死亡/傷害後遺障害 | 各2,000万円 | 各1,000万円 | 合計10,520円 | 合計5,940円 | |
| 治療・救援費用 | 1,500万円 | 1,500万円 | |||
| 緊急歯科治療費用 | あり | あり | |||
| 疾病死亡 | 2,000万円 | 1,000万円 | |||
| 賠償責任 | 1億円 | ||||
| 携行品損害 | 50万円 | ||||
| 航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万円 | ||||
| 弁護士費用 | 100万円 | ||||
| テロ等対応費用 | 10万円 | ||||
| 約44% お得! | |||||
※本ページ記載の保険金の組合せや保険料は、三井住友海上の海外旅行保険と@とらべる(特定手続用海外旅行保険)を比較するための契約例です。具体的な保険金の組合せや保険料は契約手続き画面でご確認ください。
※旅行目的地が変更となった際には、保険料の追徴が発生する場合があります。旅行目的地変更は変更時期に関わらず、当初の契約の保険始期に遡って変更後の保険料との差額を頂きます。