ページの先頭です
ページ内を移動するためのリンクです

ここからヘッダーです
ヘッダーをスキップしてサイト内主要カテゴリメニューへ移動します

ここからサイト内主要メニューです
サイト内主要メニューをスキップしてサイトの現在地表示へ移動します

サイトの現在地を表示します
サイトの現在地表示をスキップして本文へ移動します

活動を支援するための制度と実績

ボランティア休暇・休職制度

ボランティア休暇

勤続1年以上の社員が、福祉、骨髄提供、環境美化、災害救援などの活動で、年次有給休暇を上限に申請できます。

ボランティア休職

勤続3年以上の社員が6カ月以上2年4カ月以内でボランティア諸活動を行う目的で、休職を申請できます。

社会活動サポーター制度

部支店で1名、社会貢献活動推進担当者を選任し、「部支店で年に1つは社会貢献活動」などの活動を推進。

災害時義援金マッチングギフト制度

国内の災害救助法適用災害、海外の大規模災害について、社員から集まった義援金に対して会社が同額を上乗せする。

※2010年度より、MS&ADインシュアランス グループで拠出しています。

これまでの実績

年度 災害義援金 災害発生日 協力者数 合計額
  累計   43,749 177,551,100
2009 年度計   10,240 30,621,200
  チリ地震 2月27日 1,821 5,603,200
  ハイチ地震 1月13日 2,473 8,056,000
  インドネシア・スマトラ沖地震 9月30日 1,029 2,767,000
  フィリピン台風16号 9月26日 954 2,467,000
  兵庫・岡山 台風第9号 8月9日 1,094 3,046,000
  台湾・台風8号 8月8日 922 2,628,000
  福岡県豪雨災害 7月24日 831 2,504,000
  山口県豪雨災害 7月21日 1,116 3,550,000
2008 年度計   10,731 31,355,000
  愛知県(岡崎・名古屋)集中豪雨 8月28日 1,106 3,476,000
  富山県7月大雨/金沢豪雨災害義援金 7月28日 622 1,974,000
  岩手・宮城内陸地震災害義援金 6月14日 1,785 6,511,000
  中国四川大地震災害義援金 5月12日 3,838 10,880,000
  ミャンマーサイクロン災害義援金 5月2日 3,380 8,514,000
2007 年度計   5,934 23,110,000
  バングラデッシュ・サイクロン災害義援金 11月15日 956 3,130,000
  秋田県大雨災害義援金 9月 590 2,028,000
  新潟県中越沖地震災害義援金 7月16日 2,224 9,406,000
  熊本県大雨災害 7月 766 2,704,000
  能登半島地震義援金 3月25日 1,398 5,842,000
2006 年度計   3,838 15,542,000
  宮崎県台風13号被害義援金 9月17日 822 2,776,000
  長野県・鹿児島県・宮崎県 豪雨災害 7月 911 3,718,000
  インドネシアジャワ島地震 5月27日 2,105 9,048,000
2005 年度計   3,353 12,985,400
  パキスタン地震災害義援金 10月8日 1,139 4,638,000
  台風14号被災者支援義援金 9月6日 784 2,803,400
  米国ハリケーン・カトリーナ災害義援金 8月23日 1,430 5,544,000
2004 年度計   9,653 63,937,500
  福岡県西方沖地震災害義援金 3月20日 661 2,796,000
  スマトラ沖地震被災者支援義援金 12月26日 4,087 40,875,500
  新潟県中越大震災義援金 10月23日 3,111 15,620,000
  兵庫県台風21号・23号被災者義援金 10月20日 1,794 1,426,000
  徳島県台風23号被害義援金 10月20日   418,000
  岐阜県台風23号災害被災者義援金 10月20日   442,000
  京都府台風23号被災者義援金 10月20日   674,000
  宮崎県台風23号被害義援金 10月20日   394,000
  香川県台風23号による豪雨災害義援金 10月20日   442,000
  台風22号の災害静岡県義援金 10月9日   420,000
  愛媛県台風16・21号被災者義援金 8/30 9/29   430,000




ページの先頭へ戻る
ここからフッターです
ページの終わりです
ページの先頭へ戻る