ニュースリリース

弊社保険金の支払漏れに関する対応状況(2006年9月29日時点)



保険種類 対象保険金 追加支払完了件数(件)…A 追加支払完了金額(千円) 事故発生件数(件)…B 追加支払見込件数(件)…C 追加支払発生率(%)…C/B 追加支払進捗率(%)…A/C
自動車 車両保険 修理時諸費用保険金 2,400 94,115 1,823,872 2,412 0.132 99.5
全損時諸費用保険金 136 9,467 136 0.007 100
代車等費用保険金(定額払) 13,162 431,410 13,195 0.723 99.7
盗難代車等費用保険金 1,114 88,742 1,123 0.062 99.2
再取得時諸費用保険金★ 106 15,357 106 0.006 100
車両買替諸費用保険金★ 73 7,427 73 0.004 100
盗難対策費用保険金(盗難防止装置設置費用)★ 40 1,400 40 0.002 100
休車費用保険金★ 13 596 13 0.001 100
買替時登録諸費用保険金★ 0 0 0 0 -
対人賠償 臨時費用保険金 9,223 129,023 561,844 9,507 1.692 97.0
人身傷害 臨時費用保険金 407 10,236 168,038 1,088 0.647 37.4
育英資金★ 4 20,000 4 0.002 100
介護費用保険金★ 0 0 0 0 -
見舞金★ 10 220 10 0.006 100
入通院保険金★ 4 127 4 0.002 100
自損事故 介護費用保険金 1 2,000 12,639 1 0.008 100
自損事故保険金(搭傷支払いあり)★ 1,854 231,282 1,960 15.508 94.6
傷害給付(搭乗者傷害) 傷害給付金(搭乗者傷害保険金)
・人傷支払いあり
・対人賠償あり(同乗者)★
・自損支払いあり★
・無保険車支払いあり★
10,911 1,343,280 319,562 11,392 3.565 95.8
手術加算金★ 3,039 153,378 3,061 0.958 99.3
救命救急医療加算金★ 177 33,825 181 0.057 97.8
死亡時特別保険金 17 17,251 17 0.005 100
座席ベルト装着者特別保険金 3 7,500 3 0.001 100
重度後遺障害特別保険金 5 3,848 6 0.002 83.3
重度後遺障害介護費用保険金 7 20,327 8 0.003 87.5
事業主費用保険金★ 7 1,860 8 0.003 87.5
その他 事業用動産 臨時費用保険金★ 9 96 211,001 9 0.004 100
日常生活賠償 臨時費用保険金★ 5 150 5 0.002 100
(小計) 42,727 2,622,917 3,096,956 44,362 1.432 96.3
火災・
傷害・
新種
火災保険 臨時費用保険金(火災) 679 31,048 338,798 688 0.203 98.7
新価差額費用保険金 336 41,188 336 0.099 100
特別費用保険金 88 33,800 90 0.027 97.8
下肢通院増額支払 170 1,280 170 0.050 100
人身傷害臨時費用保険金★ 0 0 0 0 -
建てかえ時特別費用保険金★ 0 0 0 0 -
賠責臨時費用保険金★ 16 320 16 0.005 100
傷害保険 後遺障害追加支払 207 157,966 1,839,142 207 0.011 100
入通院7日間2倍支払 91 863 91 0.005 100
入院7日間2倍支払 19 304 19 0.001 100
顔面傷害入通院2倍支払 100 3,241 100 0.005 100
特定傷害入通院保険金 115 1,490 115 0.006 100
疾病入院時一時保険金 110 2,702 113 0.006/td> 97.3
女性特定疾病2倍支払 25 1,861 25 0.001 100
第三者加害行為増額支払 41 1,631 41 0.002 100
臨時費用保険金(第三者行為) 1 600 1 0.0001 100
家事労働費用保険金 16 1,400 16 0.001 100
特定損傷保険金 15 641 15 0.001 100
退院時一時保険金 95 5,040 95 0.005 100
長期入院保険金 16 2,020 16 0.001 100
交傷増額支払 63 1,774 63 0.003 100
就業外倍額支払 3 293 3 0.0002 100
学校管理下外倍額支払 3 47 3 0.0002 100
入院・手術支払延長支払 5 296 5 0.0003 100
傷害入院時一時保険金 83 1,592 84 0.005 98.8
成人病2倍支払 2 240 2 0.0001 100
三大疾病2倍支払 1 275 1 0.0001 100
入院発生時諸費用保険金★ 16 1,000 16 0.001 100
継続介護費用保険金★ 0 0 0 0 -
回復祝金★ 0 0 0 0 -
介護一時金★ 0 0 0 0 -
新種保険 臨時費用保険金(新種) 99 6,234 707,606 100 0.014 99.0
災害付帯費用保険金 8 500 8 0.001 100
(小計) 2,423 299,646 2,885,546 2,439 0.085 99.3
海上保険 臨時費用保険金 18 744 84,269 18 0.021 100
合計 45,168 2,923,307 6,066,771 46,819 0.772 96.5

※上記の★印の保険金は、自主調査の後、調査を実施した保険金です。

以上